Estació Estanys de Jordà


Anys d'activitat: 23



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
4
2002
4
2003
4
2004
4
2005
4
2006
4
2007
4
2008
4
2009
4
2010
4
2011
4
2012
4
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
3
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 1 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 3 | 1 0 | 3 1 | 2 0 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 4 1 | 11 1 | 0 0 | 3
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 2 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 1 9 | 2 0 | 0 2 | 0 4 | 0 5 | 0 3 | 2 2 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 2 0 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 0 4 | 3 3 | 2 4 | 3 2 | 4 0 | 4 3 | 2 3 | 3 1 | 3 0 | 0 1 | 2
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 2 | 0
Erithacus rubecula 11 | 8 9 | 5 17 | 22 13 | 3 9 | 5 6 | 9 8 | 5 5 | 2 7 | 12 12 | 10 7 | 15 12 | 11 8 | 22 10 | 12 20 | 13 18 | 27 13 | 23 20 | 20 29 | 21 16 | 15 13 | 26 11 | 11 2 | 13
Fringilla coelebs 1 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 1 3 | 0 4 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 1 2 | 0 0 | 0 2 | 1
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 1 3 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 2 | 0 0 | 0 17 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius collurio 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 5 | 0 0 | 0 4 | 2 2 | 0 5 | 0 10 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 4 | 1 5 | 2
Motacilla alba 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 5 | 3 2 | 4 3 | 0 1 | 2 2 | 1 2 | 3 3 | 0 1 | 1 4 | 0 3 | 6 2 | 0 1 | 1 3 | 3 4 | 1 1 | 1 3 | 3 3 | 1 3 | 5 16 | 2 2 | 2 6 | 1 5 | 1 3 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 4 | 3 2 | 5 2 | 9 9 | 7 2 | 6 3 | 8 10 | 8 3 | 1 3 | 13 4 | 8 8 | 5 2 | 8 4 | 4 3 | 7 4 | 3 8 | 3 3 | 1 4 | 5 16 | 2 6 | 5 8 | 9 7 | 4 6 | 3
Parus palustris 1 | 1 2 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 2 | 1 3 | 2 1 | 0
Passer domesticus 6 | 1 8 | 0 11 | 0 13 | 0 3 | 3 5 | 0 1 | 0 0 | 0 7 | 0 1 | 0 1 | 0 9 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 9 | 0 3 | 0 7 | 0 1 | 0
Passer montanus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Phylloscopus bonelli 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 0 2 | 0
Phylloscopus collybita 2 | 0 1 | 4 0 | 0 0 | 2 1 | 0 1 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 0 7 | 10 2 | 3 0 | 1 5 | 4 4 | 6 1 | 6 1 | 4 1 | 5
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Pyrrhula pyrrhula 3 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubetra 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 2 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 4 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sitta europaea 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 1 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 3 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | 2 1 | 1 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 8 | 2 12 | 7 5 | 4 8 | 0 6 | 2 5 | 11 10 | 4 10 | 0 6 | 6 12 | 7 11 | 9 27 | 5 7 | 2 8 | 1 12 | 2 13 | 0 9 | 6 12 | 6 13 | 6 11 | 11 8 | 8 10 | 4 5 | 0
Sylvia borin 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Sylvia cantillans 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 3 | 1 1 | 1 4 | 0 2 | 0 4 | 0 2 | 1 2 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 2
Turdus merula 10 | 2 15 | 18 19 | 10 8 | 1 16 | 5 16 | 7 10 | 1 16 | 3 9 | 5 7 | 9 10 | 8 15 | 3 18 | 18 13 | 7 18 | 1 7 | 9 8 | 25 9 | 3 18 | 20 22 | 6 9 | 3 17 | 6 16 | 1
Turdus philomelos 2 | 0 5 | 1 0 | 3 3 | 4 0 | 0 0 | 4 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 5 | 1 3 | 5 8 | 1 5 | 0 8 | 1 1 | 6 2 | 3 2 | 3 2 | 3 6 | 3 5 | 4 3 | 1
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.