Estació Can Giró II


Anys d'activitat: 22



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
4
2003
4
2004
4
2005
4
2006
4
2007
4
2008
4
2009
1
2010
2
2011
4
2012
4
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
4
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
Accipiter nisus 1 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 2 | 2 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 13 6 | 1 7 | 0 0 | 0 3 | 11 0 | 3 9 | 10 4 | 3 2 | 3 5 | 6 7 | 4 2 | 10 2 | 1 1 | 1 1 | 3 1 | 2 4 | 9 3 | 3
Athene noctua 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 3 2 | 1 2 | 2 1 | 3 5 | 7 5 | 9 1 | 2 1 | 5 0 | 2 4 | 3
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 3 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2 2 | 2 2 | 5 3 | 9 4 | 6 2 | 0
Estrilda astrild 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Ficedula hypoleuca 3 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 1 2 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 1 5 | 0 3 | 0 1 | 0 4 | 2 3 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0
Hippolais polyglotta 3 | 0 2 | 0 4 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 5 | 4 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 9 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius meridionalis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Leiothrix lutea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 4 | 0 4 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 2 8 | 2 8 | 1 5 | 1 10 | 1 6 | 1 13 | 5 11 | 0 9 | 5 12 | 0 10 | 1 5 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 4 | 0
Otus scops 0 | 0 1 | 0 1 | 0 5 | 0 3 | 0 3 | 0 8 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 0 3 | 0 3 | 0 5 | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 6 3 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 5 5 | 6 1 | 2 2 | 6 6 | 3 4 | 15 4 | 5 5 | 11 3 | 13 1 | 3 3 | 11 4 | 1
Parus cristatus 1 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 3 1 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 3 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 2 2 | 0
Parus major 2 | 4 3 | 2 3 | 3 4 | 0 1 | 2 1 | 0 3 | 3 1 | 0 2 | 0 2 | 1 1 | 4 4 | 12 6 | 0 2 | 7 6 | 9 6 | 8 4 | 7 12 | 1 4 | 3 5 | 2 2 | 7 5 | 0
Passer domesticus 6 | 3 3 | 0 0 | 0 6 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 3
Passer montanus 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phasianus colchicus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 2 0 | 0 4 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 8 | 4 11 | 4 16 | 1 5 | 0 8 | 0
Phylloscopus sibilatrix 1 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 1 2 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 0 2 | 3 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 1
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 3 1 | 1 5 | 0 4 | 2 9 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 1 3 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2 6 | 1 0 | 1 4 | 2 3 | 0 1 | 0 5 | 1 0 | 2 3 | 1 5 | 1 5 | 0 2 | 0 1 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Sylvia cantillans 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 13 4 | 5 1 | 0 0 | 0 1 | 2 4 | 1 4 | 0 2 | 4 2 | 2 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 2 1 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 7 | 8 11 | 11 9 | 3 6 | 6 6 | 11 8 | 2 8 | 2 3 | 0 3 | 4 9 | 12 7 | 4 12 | 28 20 | 9 10 | 4 12 | 3 11 | 17 9 | 7 6 | 1 11 | 12 5 | 6 8 | 13 5 | 0
Sylvia undata 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Turdus merula 1 | 1 3 | 1 3 | 0 3 | 0 3 | 2 4 | 1 2 | 0 2 | 0 3 | 1 11 | 3 12 | 1 8 | 13 11 | 8 10 | 1 13 | 9 8 | 13 6 | 31 13 | 0 12 | 17 9 | 0 9 | 11 10 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.