Estació Remolar-Filipines


Anys d'activitat: 18



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
5
2007
5
2008
5
2009
5
2010
5
2011
5
2012
6
2013
6
2014
6
2015
6
2016
6
2017
5
2018
6
2019
6
2020
6
2021
6
2022
6
2023
5
2024
Acrocephalus arundinaceus 1 | 3 3 | 0 0 | 0 1 | 3 1 | 0 0 | 2 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 7 | 1 8 | 0 2 | 1 4 | 4 1 | 0
Acrocephalus scirpaceus 12 | 12 16 | 21 17 | 16 21 | 24 10 | 17 8 | 2 40 | 24 38 | 22 36 | 12 37 | 15 31 | 9 18 | 11 14 | 21 35 | 18 40 | 19 49 | 24 24 | 13 25 | 6
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 10 | 2 0 | 0 0 | 0 3 | 2 1 | 0 0 | 5 0 | 0 1 | 1
Alcedo atthis 1 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 3
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 2 1 | 0 2 | 2 2 | 1
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 3 0 | 1 1 | 3 1 | 3 0 | 0 1 | 0 1 | 3
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 2 0 | 2 1 | 0
Cettia cetti 3 | 18 5 | 10 4 | 14 7 | 17 6 | 3 6 | 3 18 | 14 15 | 20 15 | 30 18 | 19 6 | 10 13 | 12 7 | 9 19 | 9 18 | 24 14 | 19 18 | 22 16 | 6
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Estrilda astrild 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 4 0 | 0 0 | 2 0 | 1
Ixobrychus minutus 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 1 4 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 3 7 | 1 0 | 1 2 | 0 1 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 3 | 3 0 | 2 2 | 2
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla flava 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Parus major 0 | 7 1 | 11 0 | 3 0 | 4 1 | 8 0 | 0 2 | 8 0 | 8 1 | 3 2 | 4 5 | 5 1 | 8 4 | 16 2 | 11 8 | 21 4 | 11 5 | 14 0 | 2
Passer domesticus 2 | 6 7 | 0 5 | 1 1 | 4 2 | 1 2 | 2 14 | 1 5 | 0 6 | 0 3 | 0 1 | 0 4 | 1 0 | 0 7 | 5 7 | 2 6 | 1 3 | 1 3 | 1
Passer montanus 2 | 17 5 | 5 6 | 4 1 | 0 3 | 0 0 | 2 6 | 6 3 | 4 0 | 1 3 | 1 0 | 0 3 | 2 3 | 2 3 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 1 3 | 2
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 1 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 4 2 | 1 0 | 0 0 | 1
Saxicola torquata 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 2 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 1 2 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 5 1 | 3 0 | 10 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 2 | 15 3 | 10 2 | 11 2 | 8 1 | 4 3 | 5 3 | 7 7 | 12 5 | 17 4 | 15 3 | 8 7 | 8 7 | 13 10 | 11 3 | 12 7 | 8 10 | 15 4 | 7
Turdus merula 0 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 3 0 | 1 2 | 0 3 | 6 3 | 1 0 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 1 4 | 2 2 | 0 2 | 1
Upupa epops 0 | 1 1 | 3 1 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.