Estació Estany de Sils


Anys d'activitat: 13



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
4
2007
4
2008
4
2009
4
2010
4
2011
2012
4
2013
2014
2015
2016
4
2017
4
2018
4
2019
4
2020
3
2021
4
2022
1
2023
2024
Accipiter gentilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 5 | 0 8 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 7 | 0 5 | 0 9 | 0 3 | 0 4 | 0 15 | 0 12 | 0 9 | 0 5 | 0 10 | 0 5 | 0 10 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 2 0 | 2 1 | 0 2 | 1 0 | 2 8 | 6 1 | 1 2 | 1 4 | 4 1 | 4 1 | 13 0 | 0
Alcedo atthis 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 5 1 | 6 5 | 2 2 | 3 2 | 2 2 | 2 2 | 0
Cettia cetti 15 | 1 9 | 2 10 | 1 8 | 0 12 | 0 5 | 0 11 | 7 16 | 4 11 | 4 12 | 1 4 | 2 11 | 11 1 | 0
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 2 | 0 0 | 1 5 | 1 1 | 2 2 | 0 4 | 10 1 | 3 7 | 6 5 | 1 3 | 4 5 | 14 5 | 2
Estrilda astrild 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 6 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 20 | 0 12 | 0 16 | 0 9 | 0 4 | 0 10 | 0 2 | 1 11 | 0 7 | 0 7 | 0 5 | 1 6 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 9 | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Locustella naevia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 17 | 2 15 | 1 15 | 1 7 | 0 16 | 1 15 | 5 12 | 1 17 | 7 13 | 4 23 | 3 12 | 5 16 | 12 1 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 6 | 0 1 | 0 4 | 2 1 | 3 8 | 2 5 | 2 2 | 0 2 | 2 0 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus major 2 | 1 4 | 1 6 | 1 3 | 2 4 | 4 6 | 3 1 | 1 2 | 2 8 | 15 6 | 2 1 | 1 3 | 3 2 | 0
Passer domesticus 2 | 0 9 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 1 1 | 1 8 | 0 1 | 0 3 | 2 0 | 0
Passer montanus 4 | 0 7 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 3 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 5 1 | 4 3 | 1 1 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 6 | 0 2 | 1 3 | 1 1 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Saxicola rubetra 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 2 | 2 1 | 0 4 | 1 0 | 0 3 | 1 1 | 0 5 | 6 11 | 3 3 | 1 2 | 4 1 | 0 1 | 2 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 5 | 2 0 | 0 0 | 0 6 | 1 1 | 1
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 4 | 0 0 | 0 9 | 2 3 | 0 3 | 1 10 | 2 6 | 6 5 | 7 8 | 9 6 | 0 3 | 11 13 | 14 4 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0
Turdus merula 16 | 2 7 | 0 5 | 2 6 | 0 8 | 0 15 | 0 7 | 6 3 | 2 7 | 1 10 | 0 6 | 9 4 | 3 4 | 0
Turdus philomelos 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 1 2 | 1 5 | 0 4 | 0 3 | 2 0 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.