Estació El Parapeu


Anys d'activitat: 13



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4
2012
4
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
4
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
Acrocephalus scirpaceus 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 0 | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Asio otus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 2 | 3 3 | 2 0 | 3 1 | 6 1 | 3 3 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 2 | 2 3 | 3 1 | 5
Carduelis carduelis 2 | 0 3 | 1 2 | 1 8 | 12 13 | 11 8 | 11 5 | 7 5 | 16 4 | 3 5 | 9 6 | 3 7 | 4 1 | 2
Carduelis chloris 4 | 13 5 | 17 5 | 9 23 | 19 11 | 13 1 | 1 6 | 7 2 | 2 4 | 3 4 | 9 11 | 1 6 | 6 5 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 5 | 0 7 | 2 0 | 1 9 | 1 4 | 1 2 | 1 4 | 1 5 | 1 3 | 0 0 | 2 4 | 0 4 | 2 7 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 4 2 | 1 2 | 3 0 | 1 0 | 0 3 | 2 1 | 3 2 | 6 7 | 1
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Galerida theklae 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 5 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 1 2 | 0
Hirundo daurica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 2 | 0 4 | 4 2 | 0 2 | 1 2 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 0 4 | 0 2 | 0 3 | 0 6 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 0 7 | 0 1 | 1 1 | 0 7 | 0 5 | 0 5 | 1 6 | 2 5 | 2 10 | 2 7 | 0 4 | 1 7 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 7 | 10 8 | 15 3 | 29 3 | 30 10 | 13 8 | 19 4 | 11 4 | 15 9 | 17 1 | 11 10 | 20 8 | 15 2 | 0
Passer domesticus 0 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 2 11 | 2 0 | 1 5 | 5 6 | 0 1 | 1 2 | 0 2 | 0 4 | 0 4 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 2 0 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 2 | 0 1 | 0
Saxicola rubetra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Serinus serinus 11 | 5 6 | 2 5 | 7 11 | 29 8 | 32 13 | 0 8 | 3 5 | 8 3 | 1 4 | 3 20 | 9 13 | 4 2 | 2
Streptopelia turtur 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 1 2 | 4 2 | 0 1 | 3 1 | 0 0 | 0 2 | 2 2 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 1 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 22 | 10 11 | 29 13 | 13 10 | 29 17 | 12 28 | 16 14 | 18 21 | 34 15 | 37 15 | 22 21 | 23 22 | 24 17 | 2
Turdus merula 17 | 12 13 | 7 20 | 11 20 | 38 27 | 11 16 | 10 15 | 5 7 | 12 8 | 23 15 | 17 26 | 7 13 | 19 7 | 3
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Upupa epops 8 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 2 | 0 4 | 0 3 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.