Estació Can Tèrmens


Anys d'activitat: 7



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 3 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 3 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 7 | 0 4 | 0 3 | 0 2 | 0 2 | 0 6 | 0 1 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Parus cristatus 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Sylvia atricapilla 2 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 4 | 0 4 | 0 0 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 2 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 5 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 7 | 0 3 | 0 3 | 0
Turdus philomelos 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 5 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.