Estació Sant Feliuet


Anys d'activitat: 7



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2018
1
2019
1
2020
1
2021
1
2022
1
2023
1
2024
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Erithacus rubecula 4 | 0 1 | 1 3 | 0 1 | 0 5 | 0 2 | 0 2 | 0
Fringilla coelebs 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Garrulus glandarius 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Parus major 3 | 1 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sitta europaea 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 6 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 7 | 1 6 | 3 4 | 0 2 | 1 2 | 0 1 | 0 4 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.