| Espècie | 2025 | 2026 | 2025-2026 | ||
| Caprimulgus europaeus | European Nightjar | 10 | 9 | ||
| Columba palumbus | Common Wood Pigeon | 2 | 6 | ||
| Otus scops | Eurasian Scops Owl | 8 | 2 | ||
| Asio otus | Long-eared Owl | 1 | |||
| Upupa epops | Eurasian Hoopoe | 5 | 7 | ||
| Alcedo atthis | Common Kingfisher | 4 | 1 | ||
| Jynx torquilla | Eurasian Wryneck | 2 | 3 | ||
| Dryobates minor | Lesser Spotted Woodpecker | 3 | 3 | ||
| Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | 6 | 7 | ||
| Oriolus oriolus | Eurasian Golden Oriole | 8 | 10 | ||
| Lanius meridionalis | Iberian Grey Shrike | 1 | |||
| Lanius collurio | Red-backed Shrike | 1 | |||
| Lophophanes cristatus | Crested Tit | 1 | 3 | ||
| Cyanistes caeruleus | Eurasian Blue Tit | 18 | 22 | ||
| Parus major | Great Tit | 25 | 22 | ||
| Hirundo rustica | Barn Swallow | 7 | 7 | ||
| Cettia cetti | Cetti's Warbler | 5 | |||
| Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | 20 | |||
| Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler | 2 | |||
| Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | 41 | 10 | ||
| Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | 111 | 104 | ||
| Acrocephalus scirpaceus | Common Reed Warbler | 6 | 12 | ||
| Hippolais icterina | Icterine Warbler | 1 | |||
| Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap | 3525 | 3206 | ||
| Sylvia borin | Garden Warbler | 35 | 14 | ||
| Curruca hortensis | Western Orphean Warbler | 10 | 8 | ||
| Curruca melanocephala | Sardinian Warbler | 469 | 420 | ||
| Curruca iberiae | Western Subalpine Warbler | 25 | 13 | ||
| Curruca communis | Common Whitethroat | 2 | |||
| Regulus ignicapilla | Common Firecrest | 83 | 66 | ||
| Regulus regulus | Goldcrest | 2 | 1 | ||
| Troglodytes troglodytes | Eurasian Wren | 2 | 4 | ||
| Certhia brachydactyla | Short-toed Treecreeper | 13 | 15 | ||
| Sturnus vulgaris | Common Starling | 9 | 2 | ||
| Turdus philomelos | Song Thrush | 66 | 82 | ||
| Turdus iliacus | Redwing | 1 | |||
| Turdus merula | Common Blackbird | 81 | 122 | ||
| Muscicapa striata | Spotted Flycatcher | 12 | 13 | ||
| Erithacus rubecula | European Robin | 1138 | 1057 | ||
| Luscinia megarhynchos | Common Nightingale | 6 | 6 | ||
| Luscinia svecica | Bluethroat | 1 | |||
| Ficedula hypoleuca | European Pied Flycatcher | 191 | 197 | ||
| Phoenicurus ochruros | Black Redstart | 5 | 5 | ||
| Phoenicurus phoenicurus | Common Redstart | 53 | 77 | ||
| Passer domesticus | House Sparrow | 1 | |||
| Prunella modularis | Dunnock | 3 | 9 | ||
| Fringilla coelebs | Eurasian Chaffinch | 25 | 13 | ||
| Chloris chloris | European Greenfinch | 84 | 115 | ||
| Carduelis carduelis | European Goldfinch | 7 | 12 | ||
| Serinus serinus | European Serin | 6 | 11 | ||
| Emberiza cirlus | Cirl Bunting | 19 | 23 | ||
Total individus |
Total 2025 | 0 | total_total |