Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 4 |
2002 3 |
2003 4 |
2004 2 |
2005 |
2006 3 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 5 |
2018 5 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Aegithalos caudatus | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Anthus trivialis | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Cinclus cinclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Cuculus canorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Emberiza citrinella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Motacilla cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Parus ater | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Parus cristatus | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Parus major | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Prunella modularis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pyrrhula pyrrhula | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Regulus regulus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sitta europaea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Turdus merula | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Turdus viscivorus | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.