| Id | Nom | Municipi | Dades |
| S101 | Gravera del Domenjó | La Seu d'Urgell | Veure dades |
| S003 | Estanys de Jordà | Santa Pau | Veure dades |
| S011 | Pla d'en Xixa | Montseny | Veure dades |
| S045 | Can Giró II | Tiana | Veure dades |
| S024 | Coll de Pal | Bagà | Veure dades |
* Estacions que han actualitzat les dades més recentment
| Espècie | 2015 ad. | jov. |
2016 ad. | jov. |
2017 ad. | jov. |
2018 ad. | jov. |
2019 ad. | jov. |
2020 ad. | jov. |
2021 ad. | jov. |
2022 ad. | jov. |
2023 ad. | jov. |
2024 ad. | jov. |
2025 ad. | jov. |
2026 ad. | jov. |
| Parus major | 136 | 189 | 124 | 144 | 107 | 171 | 147 | 201 | 189 | 181 | 84 | 124 | 164 | 267 | 158 | 221 | 186 | 166 | 152 | 204 | 175 | 273 | 117 | 92 |
| Sylvia atricapilla | 280 | 171 | 284 | 139 | 249 | 218 | 243 | 155 | 331 | 186 | 264 | 151 | 391 | 161 | 433 | 127 | 339 | 108 | 239 | 75 | 229 | 192 | 212 | 30 |
| Turdus merula | 330 | 94 | 291 | 180 | 247 | 176 | 236 | 234 | 327 | 145 | 236 | 197 | 346 | 160 | 340 | 156 | 366 | 108 | 250 | 144 | 272 | 307 | 270 | 65 |
| Erithacus rubecula | 215 | 182 | 186 | 240 | 167 | 232 | 183 | 254 | 248 | 284 | 197 | 256 | 291 | 278 | 266 | 130 | 193 | 162 | 163 | 173 | 179 | 270 | 182 | 57 |
| Luscinia megarhynchos | 292 | 100 | 310 | 77 | 262 | 91 | 274 | 62 | 293 | 77 | 230 | 84 | 354 | 111 | 334 | 78 | 354 | 88 | 274 | 52 | 281 | 135 | 230 | 5 |
* Dades de les 5 espècies més anellades aquest any fins a la sessió 4 (12/06 - 25/06)







