Estació Els canyars


Anys d'activitat: 1



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2024
1
Carduelis cannabina 1 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0
Carduelis chloris 4 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0
Columba palumbus 1 | 0
Dendrocopos major 1 | 0 1 | 0
Emberiza calandra 0 | 0
Emberiza cirlus 9 | 0 2 | 0
Erithacus rubecula 3 | 0 3 | 0
Ficedula hypoleuca 1 | 0
Fringilla coelebs 4 | 0 3 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0
Hirundo daurica 2 | 0
Hirundo rustica 0 | 0
Jynx torquilla 1 | 0
Luscinia megarhynchos 9 | 0 5 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0
Parus caeruleus 3 | 0
Parus cristatus 2 | 0
Parus major 2 | 0 1 | 0
Passer domesticus 3 | 0 1 | 0
Petronia petronia 0 | 0
Phylloscopus bonelli 3 | 0 2 | 0
Serinus serinus 26 | 0 9 | 1
Sturnus vulgaris 2 | 0
Sylvia atricapilla 1 | 0
Sylvia borin 1 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0
Sylvia hortensis 0 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0
Turdus merula 3 | 0 4 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.