Estació El Parapeu


Anys d'activitat: 13



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
6
2012
6
2013
6
2014
6
2015
6
2016
6
2017
6
2018
6
2019
6
2020
6
2021
6
2022
6
2023
6
2024
Acrocephalus scirpaceus 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 0 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Asio otus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 2 | 5 3 | 2 2 | 7 3 | 6 3 | 3 5 | 0 1 | 2 2 | 7 0 | 1 6 | 5 3 | 13 2 | 8
Carduelis carduelis 2 | 1 4 | 6 6 | 6 15 | 16 16 | 12 12 | 14 7 | 7 8 | 18 4 | 4 7 | 14 9 | 9 14 | 8 3 | 2
Carduelis chloris 4 | 25 8 | 21 8 | 13 27 | 23 11 | 15 3 | 1 10 | 13 3 | 3 4 | 8 5 | 23 14 | 4 7 | 7 5 | 2
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 5 | 2 7 | 3 3 | 3 12 | 13 4 | 1 4 | 2 6 | 6 8 | 5 3 | 4 1 | 3 4 | 1 5 | 2 9 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 11 3 | 4 2 | 5 1 | 3 0 | 1 3 | 5 1 | 6 4 | 10 8 | 5
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Galerida theklae 2 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 6 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 2 | 3 1 | 1 5 | 1 3 | 0
Hirundo daurica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0
Lanius senator 2 | 2 5 | 5 3 | 5 2 | 1 2 | 0 4 | 0 4 | 1 2 | 4 1 | 0 4 | 0 2 | 0 3 | 0 6 | 0
Lullula arborea 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 2 8 | 1 1 | 5 2 | 3 8 | 1 5 | 1 5 | 2 8 | 4 5 | 2 11 | 2 7 | 1 5 | 1 7 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 10 | 10 9 | 19 4 | 39 3 | 34 11 | 13 9 | 20 4 | 14 5 | 20 9 | 18 3 | 15 10 | 22 8 | 16 2 | 1
Passer domesticus 0 | 1 2 | 7 2 | 0 7 | 3 13 | 5 1 | 2 6 | 13 6 | 0 2 | 2 4 | 1 3 | 0 4 | 1 4 | 2
Petronia petronia 1 | 0 0 | 2 2 | 0 3 | 1 3 | 0 2 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 5 | 1
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 4 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 2 2 | 0 1 | 0
Saxicola rubetra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Serinus serinus 13 | 6 7 | 3 7 | 10 14 | 30 9 | 34 14 | 0 10 | 5 7 | 8 5 | 2 7 | 4 24 | 12 13 | 4 3 | 2
Streptopelia turtur 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 3 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 1 2 | 4 2 | 0 1 | 3 1 | 0 0 | 0 2 | 2 2 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0
Sylvia hortensis 1 | 0 2 | 3 0 | 1 2 | 0 1 | 0 4 | 1 2 | 0 0 | 2 0 | 1 5 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0
Sylvia melanocephala 24 | 33 13 | 65 18 | 26 12 | 63 22 | 33 32 | 35 16 | 54 23 | 58 17 | 87 18 | 43 26 | 66 23 | 59 20 | 11
Turdus merula 20 | 20 14 | 18 24 | 36 22 | 45 30 | 21 22 | 16 18 | 18 8 | 21 8 | 49 19 | 22 27 | 14 14 | 26 11 | 7
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Upupa epops 8 | 0 2 | 0 3 | 0 5 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 4 | 2 3 | 0 6 | 1 2 | 0 4 | 0 4 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.