Estació Cinc Boqueres


Anys d'activitat: 10



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
4
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
2024
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 5 | 0 3 | 0 7 | 0 6 | 0 7 | 0 7 | 0 8 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 1
Aegithalos caudatus 8 | 3 0 | 9 0 | 3 0 | 6 1 | 5 4 | 7 4 | 15 0 | 2 2 | 0 6 | 9
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 4 0 | 0 0 | 0
Alectoris rufa 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Asio otus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus ruficollis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 13 | 11 5 | 5 9 | 11 9 | 8 6 | 8 2 | 2 5 | 11 2 | 33 6 | 10 8 | 5
Carduelis chloris 4 | 1 2 | 0 8 | 1 1 | 0 4 | 2 2 | 0 4 | 2 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 2 0 | 2 0 | 1
Cettia cetti 14 | 4 1 | 5 15 | 17 13 | 10 12 | 11 8 | 17 7 | 7 10 | 7 19 | 9 14 | 3
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 3 | 1 1 | 4 0 | 4 4 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Falco tinnunculus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Galerida cristata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 26 | 6 26 | 6 17 | 4 15 | 8 27 | 10 11 | 6 12 | 2 11 | 1 6 | 1 6 | 0
Hirundo rustica 4 | 5 2 | 7 3 | 7 2 | 10 0 | 11 0 | 0 3 | 5 1 | 3 0 | 0 1 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 1 2 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Locustella naevia 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 31 | 2 26 | 4 26 | 12 37 | 13 28 | 5 28 | 14 32 | 3 32 | 5 28 | 6 30 | 1
Merops apiaster 2 | 0 1 | 0 3 | 0 4 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 2 | 0 1 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1
Muscicapa striata 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 0 0 | 2 1 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1
Parus major 1 | 2 0 | 0 0 | 3 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Passer domesticus 21 | 43 21 | 30 17 | 61 13 | 25 11 | 44 11 | 56 18 | 81 16 | 53 23 | 7 33 | 80
Passer montanus 1 | 0 1 | 0 4 | 2 5 | 4 2 | 0 0 | 0 1 | 1 6 | 3 2 | 0 1 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Phylloscopus collybita 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 2 | 1 3 | 0 3 | 1
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 6 | 1 0 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 3 3 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 1
Serinus serinus 4 | 2 4 | 5 8 | 13 1 | 12 3 | 7 0 | 3 3 | 6 0 | 3 0 | 0 0 | 2
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 15 | 5 5 | 2 8 | 0 0 | 1 0 | 0 3 | 0
Sturnus vulgaris 2 | 0 6 | 1 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 7 | 18 5 | 5 8 | 18 20 | 10 12 | 14 13 | 23 6 | 4 10 | 7 7 | 17 8 | 8
Sylvia borin 1 | 0 6 | 0 5 | 0 9 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 8 | 0 1 | 0
Sylvia communis 1 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 3 | 5 1 | 14 2 | 16 5 | 18 1 | 13 2 | 11 3 | 14 4 | 16 3 | 8 2 | 14
Turdus merula 9 | 5 4 | 2 12 | 5 9 | 4 3 | 3 3 | 2 0 | 2 5 | 2 7 | 0 1 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 2 | 3 2 | 0 1 | 2 3 | 0 2 | 1 0 | 2 0 | 0 3 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.