Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 5 |
2018 5 |
2019 5 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Aegithalos caudatus | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 19 | 14 | 9 | 15 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jynx torquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lanius collurio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Motacilla cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Otus scops | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus ater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 14 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Prunella modularis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pyrrhula pyrrhula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sitta europaea | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 36 | 10 | 26 | 10 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia communis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 14 | 3 | 17 | 19 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.