Estació Estanys de Jordà


Anys d'activitat: 24



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
7
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
7
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
6
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
7
2025
4
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 1 | 0 0 | 2 0 | 3 1 | 0 3 | 2 0 | 3 1 | 2 0 | 1 0 | 4 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2 3 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 4 1 | 11 1 | 1 0 | 3 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 2 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Carduelis chloris 2 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 1 9 | 3 1 | 0 2 | 1 4 | 3 5 | 0 4 | 2 2 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 4 4 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 2 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 5 0 | 0 1 | 6 3 | 2 2 | 1 0 | 6 0 | 6 0 | 1 2 | 3 0 | 1 0 | 3 0 | 3 0 | 0 4 | 3 3 | 2 2 | 4 3 | 8 0 | 5 6 | 5 3 | 4 1 | 5 1 | 3 2 | 5 1 | 1 4 | 2
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Emberiza cirlus 0 | 0 4 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 0 3 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 0 6 | 0 1 | 0
Erithacus rubecula 15 | 16 7 | 17 14 | 44 11 | 17 9 | 16 7 | 16 9 | 21 9 | 9 7 | 14 10 | 22 8 | 27 12 | 29 9 | 28 12 | 14 21 | 26 21 | 41 13 | 38 15 | 33 26 | 34 16 | 19 15 | 33 19 | 30 3 | 27 7 | 40 9 | 30
Fringilla coelebs 1 | 1 0 | 0 1 | 0 3 | 2 5 | 0 4 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 1 2 | 0 2 | 0 2 | 1 3 | 0 1 | 0
Gallinula chloropus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 1 | 0 0 | 0 1 | 4 1 | 2 1 | 0 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 2 | 1 1 | 0 4 | 1 3 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 2 | 0 0 | 0 17 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius collurio 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 4 0 | 0 0 | 1 2 | 0 2 | 2 0 | 0 3 | 3 6 | 1 0 | 2 3 | 3 1 | 1 4 | 1 5 | 0 1 | 3 0 | 2 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 5 5 | 4 2 | 2 4 | 2 5 | 0
Motacilla alba 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 1
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 2 1 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus caeruleus 4 | 3 3 | 5 3 | 2 1 | 4 2 | 1 4 | 3 2 | 0 1 | 1 5 | 1 3 | 11 2 | 0 2 | 2 2 | 3 4 | 2 1 | 1 3 | 3 3 | 1 4 | 8 16 | 2 2 | 3 7 | 1 5 | 3 4 | 0 6 | 0 6 | 4
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Parus major 4 | 6 2 | 6 3 | 28 11 | 13 3 | 10 4 | 14 8 | 15 4 | 2 3 | 18 4 | 12 7 | 6 2 | 16 3 | 5 3 | 10 5 | 4 8 | 5 3 | 1 5 | 10 17 | 3 9 | 12 7 | 10 8 | 11 8 | 12 6 | 16 4 | 2
Parus palustris 1 | 1 2 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 2 | 2 2 | 2 1 | 1 5 | 0 2 | 0
Passer domesticus 7 | 2 13 | 4 12 | 3 21 | 12 3 | 3 6 | 4 1 | 0 2 | 0 7 | 0 2 | 0 1 | 1 9 | 0 2 | 1 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 9 | 0 5 | 0 6 | 0 2 | 0 0 | 1
Passer montanus 0 | 0 3 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 3 | 1 3 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Phylloscopus collybita 2 | 1 1 | 4 0 | 1 0 | 9 1 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 2 0 | 5 0 | 2 1 | 3 0 | 2 2 | 5 1 | 4 0 | 0 6 | 9 1 | 3 1 | 6 6 | 8 3 | 8 2 | 7 2 | 4 1 | 5 1 | 2
Picus viridis 0 | 0 1 | 1 4 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Pyrrhula pyrrhula 3 | 1 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubetra 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 2 | 2 1 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 1 2 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 4 0 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 4 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sitta europaea 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 4 0 | 0 1 | 0 2 | 4 2 | 0 0 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 1 1 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 1 | 1 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 3 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 | 2 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 10 | 7 11 | 14 6 | 15 9 | 8 6 | 13 7 | 14 13 | 16 10 | 7 7 | 32 15 | 17 13 | 19 28 | 12 12 | 7 14 | 5 15 | 5 22 | 9 11 | 14 11 | 17 14 | 10 16 | 20 12 | 15 19 | 17 6 | 8 8 | 8 6 | 9
Sylvia borin 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia cantillans 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 0 1 | 1 1 | 3 0 | 0 1 | 3 2 | 3 0 | 3 2 | 2 0 | 0 3 | 2 2 | 1 5 | 1 3 | 0 3 | 6 4 | 1 3 | 5 2 | 2 0 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 3 2 | 4 0 | 0 3 | 3 2 | 2
Turdus merula 17 | 8 17 | 40 21 | 26 11 | 17 21 | 10 19 | 29 14 | 11 16 | 9 9 | 12 12 | 11 13 | 17 15 | 8 15 | 22 14 | 11 21 | 4 11 | 17 13 | 25 11 | 5 25 | 22 19 | 15 11 | 9 23 | 16 17 | 21 13 | 8 16 | 15
Turdus philomelos 2 | 2 7 | 4 1 | 6 3 | 7 0 | 0 0 | 4 1 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 5 | 2 4 | 8 6 | 2 7 | 1 6 | 2 2 | 8 3 | 5 4 | 3 2 | 7 7 | 5 6 | 4 3 | 5 3 | 1 2 | 7
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Tyto alba 1 | 0
Upupa epops 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.