| Id | Nom | Municipi | Dades |
| S088 | Aiguamoll de la Bòbila | Santpedor | Veure dades |
| S084 | Sant Feliuet | Tavèrnoles | Veure dades |
| S053 | Montsant | Ulldemolins | Veure dades |
| S067 | El Parapeu | Bovera | Veure dades |
| S074 | Can Manent | Lliçà d'Amunt | Veure dades |
* Estacions que han actualitzat les dades més recentment
| Espècie | 2015 ad. | jov. |
2016 ad. | jov. |
2017 ad. | jov. |
2018 ad. | jov. |
2019 ad. | jov. |
2020 ad. | jov. |
2021 ad. | jov. |
2022 ad. | jov. |
2023 ad. | jov. |
2024 ad. | jov. |
2025 ad. | jov. |
2026 ad. | jov. |
| Luscinia megarhynchos | 85 | 0 | 105 | 0 | 65 | 0 | 78 | 0 | 98 | 0 | 80 | 0 | 94 | 0 | 83 | 0 | 115 | 0 | 87 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Turdus merula | 118 | 3 | 102 | 3 | 65 | 9 | 94 | 9 | 104 | 4 | 88 | 9 | 121 | 8 | 112 | 3 | 103 | 1 | 93 | 5 | 110 | 23 | 0 | 0 |
| Cettia cetti | 63 | 0 | 63 | 0 | 34 | 1 | 48 | 0 | 36 | 0 | 32 | 0 | 75 | 0 | 56 | 0 | 58 | 0 | 48 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvia atricapilla | 93 | 0 | 116 | 0 | 83 | 0 | 95 | 1 | 129 | 1 | 86 | 0 | 127 | 0 | 132 | 0 | 107 | 0 | 94 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Parus major | 47 | 6 | 41 | 1 | 49 | 3 | 47 | 1 | 65 | 6 | 18 | 0 | 68 | 2 | 57 | 5 | 67 | 0 | 66 | 2 | 82 | 11 | 0 | 0 |
* Dades de les 5 espècies més anellades aquest any fins a la sessió 1 (01/05 - 14/05)







