Id | Nom | Municipi | Dades |
S098 | Els canyars | Vallbona de les Monges | Veure dades |
S007 | Les Refardes | Mura | Veure dades |
S022 | Serra Llarga | Terrassa | Veure dades |
S070 | La Mitjana | Lleida | Veure dades |
S073 | La Fàbrica de paper | Santa Maria de Palautordera | Veure dades |
* Estacions que han actualitzat les dades més recentment
Espècie | 2015 ad. | jov. |
2016 ad. | jov. |
2017 ad. | jov. |
2018 ad. | jov. |
2019 ad. | jov. |
2020 ad. | jov. |
2021 ad. | jov. |
2022 ad. | jov. |
2023 ad. | jov. |
2024 ad. | jov. |
2025 ad. | jov. |
Erithacus rubecula | 245 | 244 | 204 | 333 | 183 | 310 | 201 | 353 | 272 | 375 | 208 | 315 | 331 | 350 | 288 | 200 | 229 | 222 | 175 | 218 | 187 | 183 |
Luscinia megarhynchos | 310 | 140 | 332 | 99 | 275 | 129 | 294 | 105 | 331 | 109 | 245 | 118 | 379 | 165 | 347 | 135 | 392 | 135 | 309 | 102 | 304 | 51 |
Turdus merula | 377 | 125 | 326 | 248 | 274 | 261 | 266 | 326 | 375 | 238 | 274 | 269 | 375 | 235 | 382 | 208 | 416 | 200 | 289 | 220 | 267 | 191 |
Parus major | 144 | 210 | 129 | 168 | 113 | 200 | 154 | 283 | 203 | 217 | 94 | 174 | 170 | 311 | 166 | 252 | 199 | 194 | 156 | 249 | 191 | 174 |
Passer domesticus | 167 | 119 | 134 | 48 | 92 | 112 | 133 | 118 | 120 | 149 | 188 | 195 | 225 | 291 | 365 | 260 | 283 | 306 | 337 | 244 | 321 | 28 |
* Dades de les 5 espècies més anellades aquest any fins a la sessió 5 (26/06 - 09/07)