| Id | Nom | Municipi | Dades |
| S102 | La Balmeta | Setcases | Veure dades |
| S096 | El Puig | Arbúcies | Veure dades |
| S053 | Montsant | Ulldemolins | Veure dades |
| S066 | Cala Montjoi | Roses | Veure dades |
| S074 | Can Manent | Lliçà d'Amunt | Veure dades |
* Estacions que han actualitzat les dades més recentment
| Espècie | 2015 ad. | jov. |
2016 ad. | jov. |
2017 ad. | jov. |
2018 ad. | jov. |
2019 ad. | jov. |
2020 ad. | jov. |
2021 ad. | jov. |
2022 ad. | jov. |
2023 ad. | jov. |
2024 ad. | jov. |
2025 ad. | jov. |
2026 ad. | jov. |
| Sylvia atricapilla | 417 | 389 | 416 | 294 | 362 | 397 | 393 | 334 | 514 | 384 | 372 | 310 | 645 | 364 | 683 | 297 | 482 | 223 | 362 | 178 | 345 | 417 | 486 | 536 |
| Turdus merula | 417 | 173 | 371 | 308 | 305 | 335 | 306 | 446 | 429 | 311 | 319 | 342 | 416 | 307 | 442 | 269 | 486 | 269 | 330 | 299 | 324 | 536 | 512 | 357 |
| Erithacus rubecula | 259 | 307 | 224 | 404 | 205 | 377 | 220 | 460 | 299 | 484 | 221 | 410 | 364 | 433 | 315 | 278 | 245 | 266 | 192 | 276 | 219 | 483 | 339 | 579 |
| Luscinia megarhynchos | 333 | 189 | 348 | 150 | 292 | 182 | 307 | 151 | 343 | 165 | 261 | 146 | 401 | 218 | 375 | 177 | 420 | 177 | 326 | 141 | 315 | 298 | 458 | 234 |
| Passer domesticus | 197 | 168 | 159 | 76 | 118 | 148 | 166 | 170 | 150 | 183 | 234 | 224 | 281 | 367 | 495 | 462 | 377 | 400 | 422 | 354 | 436 | 176 | 403 | 305 |
* Dades de les 5 espècies més anellades aquest any fins a la sessió 7 (24/07 - 06/08)







