Id | Nom | Municipi | Dades |
S089 | Casanova de la Salada | Sant Llorenç de Morunys | Veure dades |
S095 | Mas de l'Albareda | Els Prats de Rei | Veure dades |
S084 | Sant Feliuet | Tavèrnoles | Veure dades |
S009 | Can Jordà | Santa Susanna | Veure dades |
S053 | Montsant | Ulldemolins | Veure dades |
* Estacions que han actualitzat les dades més recentment
Espècie | 2015 ad. | jov. |
2016 ad. | jov. |
2017 ad. | jov. |
2018 ad. | jov. |
2019 ad. | jov. |
2020 ad. | jov. |
2021 ad. | jov. |
2022 ad. | jov. |
2023 ad. | jov. |
2024 ad. | jov. |
2025 ad. | jov. |
Erithacus rubecula | 70 | 0 | 91 | 0 | 60 | 1 | 85 | 6 | 91 | 0 | 63 | 5 | 113 | 5 | 70 | 0 | 73 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 |
Luscinia megarhynchos | 85 | 0 | 105 | 0 | 65 | 0 | 78 | 0 | 98 | 0 | 80 | 0 | 94 | 0 | 83 | 0 | 127 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 |
Turdus merula | 118 | 3 | 102 | 3 | 65 | 9 | 94 | 9 | 104 | 4 | 88 | 9 | 121 | 8 | 112 | 3 | 110 | 1 | 89 | 5 | 0 | 0 |
Sylvia atricapilla | 93 | 0 | 116 | 0 | 83 | 0 | 95 | 1 | 129 | 1 | 86 | 0 | 127 | 0 | 132 | 0 | 114 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Parus major | 47 | 6 | 41 | 1 | 49 | 3 | 47 | 1 | 65 | 6 | 18 | 0 | 68 | 2 | 57 | 5 | 73 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 |
* Dades de les 5 espècies més anellades aquest any fins a la sessió 1 (01/05 - 14/05)