Id | Nom | Municipi | Dades |
S101 | Gravera del Domenjó | La Seu d'Urgell | Veure dades |
S092 | Aiguabarreig Siurana-Ebre | Garcia | Veure dades |
S026 | Sebes | Flix | Veure dades |
S037 | Illa de Ter | Girona | Veure dades |
S013 | Requesens | la Jonquera | Veure dades |
* Estacions que han actualitzat les dades més recentment
Espècie | 2015 ad. | jov. |
2016 ad. | jov. |
2017 ad. | jov. |
2018 ad. | jov. |
2019 ad. | jov. |
2020 ad. | jov. |
2021 ad. | jov. |
2022 ad. | jov. |
2023 ad. | jov. |
2024 ad. | jov. |
2025 ad. | jov. |
Erithacus rubecula | 215 | 182 | 186 | 240 | 167 | 232 | 183 | 254 | 248 | 284 | 197 | 256 | 291 | 278 | 266 | 130 | 193 | 162 | 163 | 173 | 153 | 76 |
Luscinia megarhynchos | 292 | 100 | 310 | 77 | 262 | 91 | 274 | 62 | 293 | 77 | 230 | 84 | 354 | 111 | 334 | 78 | 354 | 88 | 274 | 52 | 241 | 4 |
Turdus merula | 330 | 94 | 291 | 180 | 247 | 176 | 236 | 234 | 327 | 145 | 236 | 197 | 346 | 160 | 340 | 156 | 366 | 108 | 250 | 144 | 234 | 133 |
Parus major | 136 | 189 | 124 | 144 | 107 | 171 | 147 | 201 | 189 | 181 | 84 | 124 | 164 | 267 | 158 | 221 | 186 | 166 | 152 | 204 | 171 | 110 |
Passer domesticus | 153 | 100 | 122 | 41 | 80 | 106 | 112 | 98 | 95 | 113 | 160 | 154 | 175 | 221 | 306 | 196 | 227 | 183 | 285 | 177 | 248 | 13 |
* Dades de les 5 espècies més anellades aquest any fins a la sessió 4 (12/06 - 25/06)