Id | Nom | Municipi | Dades |
S089 | Casanova de la Salada | Sant Llorenç de Morunys | Veure dades |
S093 | Canyissar de depuració de l'Estany d'Ivars | Ivars d'Urgell | Veure dades |
S048 | Illa dels Salzes | Celrà | Veure dades |
S070 | La Mitjana | Lleida | Veure dades |
S067 | El Parapeu | Bovera | Veure dades |
* Estacions que han actualitzat les dades més recentment
Espècie | 2015 ad. | jov. |
2016 ad. | jov. |
2017 ad. | jov. |
2018 ad. | jov. |
2019 ad. | jov. |
2020 ad. | jov. |
2021 ad. | jov. |
2022 ad. | jov. |
2023 ad. | jov. |
2024 ad. | jov. |
2025 ad. | jov. |
Erithacus rubecula | 259 | 307 | 224 | 404 | 205 | 377 | 220 | 460 | 299 | 484 | 221 | 410 | 364 | 433 | 315 | 278 | 245 | 266 | 192 | 276 | 222 | 465 |
Turdus merula | 417 | 173 | 371 | 308 | 305 | 335 | 306 | 446 | 429 | 311 | 319 | 342 | 416 | 307 | 442 | 269 | 486 | 269 | 330 | 299 | 321 | 522 |
Sylvia atricapilla | 417 | 389 | 416 | 294 | 362 | 397 | 393 | 334 | 514 | 384 | 372 | 310 | 645 | 364 | 683 | 297 | 482 | 223 | 362 | 178 | 332 | 390 |
Parus major | 154 | 252 | 139 | 202 | 124 | 265 | 163 | 342 | 218 | 245 | 105 | 213 | 185 | 362 | 180 | 314 | 218 | 236 | 167 | 328 | 219 | 415 |
Passer domesticus | 197 | 168 | 159 | 76 | 118 | 148 | 166 | 170 | 150 | 183 | 234 | 224 | 281 | 367 | 495 | 462 | 377 | 400 | 422 | 354 | 430 | 151 |
* Dades de les 5 espècies més anellades aquest any fins a la sessió 7 (24/07 - 06/08)