Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 7 |
2022 7 |
2023 |
2024 |
2025 1 |
Acrocephalus arundinaceus | 20 | 5 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Acrocephalus melanopogon | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Acrocephalus scirpaceus | 125 | 55 | 82 | 26 | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 3 | 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Locustella luscinioides | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Merops apiaster | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Panurus biarmicus | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Passer montanus | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pica pica | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Remiz pendulinus | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Riparia riparia | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 0 | 1 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.