Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 1 |
2022 1 |
2023 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus arundinaceus | 5 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Acrocephalus melanopogon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Acrocephalus scirpaceus | 20 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Locustella luscinioides | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Merops apiaster | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Panurus biarmicus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Passer montanus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pica pica | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Remiz pendulinus | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Riparia riparia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.