Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 7 |
2022 7 |
2023 7 |
2024 7 |
2025 7 |
| Aegithalos caudatus | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Carduelis chloris | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Cuculus canorus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Dryocopus martius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Emberiza calandra | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 10 | 11 | 9 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ficedula hypoleuca | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Hirundo rustica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jynx torquilla | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lanius collurio | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Locustella naevia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lullula arborea | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Melanocorypha calandra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Motacilla alba | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Otus scops | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Parus ater | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Parus cristatus | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Parus major | 2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Passer domesticus | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Petronia petronia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Phoenicurus ochruros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 9 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Picus viridis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Serinus citrinella | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sitta europaea | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sturnus vulgaris | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sylvia cantillans | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sylvia communis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sylvia hortensis | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 4 | 32 | 6 | 4 | 10 | 12 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Turdus viscivorus | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Upupa epops | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.