Estació Casanova de la Salada


Anys d'activitat: 3



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7
2022
7
2023
7
2024
6
Aegithalos caudatus 1 | 0 1 | 2 0 | 0 1 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0
Carduelis chloris 1 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 1
Certhia brachydactyla 2 | 0 2 | 1 5 | 2 5 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Dryocopus martius 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 1 | 0 3 | 2 4 | 0
Emberiza cirlus 8 | 0 8 | 0 11 | 0 3 | 0
Erithacus rubecula 12 | 12 10 | 11 6 | 9 6 | 2
Fringilla coelebs 2 | 0 4 | 3 12 | 3 6 | 5
Garrulus glandarius 0 | 1 0 | 3 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 3 | 1 3 | 1 1 | 0
Hirundo rustica 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 1 | 1 0 | 1 7 | 0
Lanius collurio 6 | 1 9 | 6 15 | 2 9 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Locustella naevia 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Lullula arborea 3 | 7 1 | 0 0 | 0 4 | 0
Luscinia megarhynchos 11 | 9 7 | 10 13 | 4 1 | 1
Melanocorypha calandra 3 | 1 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 1 | 0 2 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0
Otus scops 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus caeruleus 4 | 2 4 | 1 2 | 1
Parus cristatus 0 | 2 2 | 0 0 | 0 3 | 1
Parus major 2 | 10 9 | 5 2 | 1 1 | 0
Passer domesticus 2 | 2 7 | 2 3 | 0 10 | 0
Petronia petronia 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 1
Phoenicurus ochruros 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Phoenicurus phoenicurus 1 | 0
Phylloscopus bonelli 9 | 2 12 | 3 10 | 2 7 | 0
Picus viridis 1 | 1
Regulus ignicapilla 0 | 2 2 | 0 3 | 8 1 | 0
Serinus citrinella 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 3 | 0 0 | 0 5 | 0
Sitta europaea 0 | 3 2 | 1 0 | 1 2 | 2
Sturnus vulgaris 1 | 2 1 | 0 1 | 0 3 | 0
Sylvia atricapilla 9 | 1 8 | 3 6 | 5 2 | 0
Sylvia borin 14 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 3
Sylvia cantillans 0 | 2 2 | 1 1 | 2
Sylvia communis 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 3 | 3 4 | 0 3 | 1 1 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Turdus merula 5 | 33 8 | 4 12 | 17 5 | 5
Turdus philomelos 2 | 1 1 | 1 0 | 1 3 | 1
Turdus viscivorus 1 | 0 4 | 0 1 | 0 1 | 2
Upupa epops 2 | 1 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.