Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 1 |
2022 1 |
2023 1 |
2024 1 |
2025 |
Aegithalos caudatus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dryocopus martius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza calandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jynx torquilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lanius collurio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Locustella naevia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lullula arborea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Melanocorypha calandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Motacilla alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Otus scops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
Petronia petronia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Phoenicurus ochruros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Phoenicurus phoenicurus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Serinus citrinella | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sitta europaea | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia communis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia hortensis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Upupa epops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.