Estació Can Ràpia


Anys d'activitat: 24



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
7
2004
7
2005
6
2006
7
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
6
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
7
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
7
2025
3
Accipiter gentilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 3 0 | 0 1 | 4 0 | 0 0 | 0 3 | 2 0 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 1 2 | 2 2 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 10 | 2 1 | 0 5 | 1 3 | 1 5 | 0 1 | 0 4 | 1 6 | 1 5 | 3 5 | 4 1 | 3 3 | 3 2 | 3 3 | 3 4 | 2 3 | 1 2 | 1 4 | 3 2 | 1 0 | 0 3 | 0 1 | 3 2 | 3 4 | 2 6 | 2
Cettia cetti 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 4 | 0 1 | 0 4 | 0 3 | 0 2 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 3 4 | 1 3 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0
Erithacus rubecula 12 | 10 9 | 10 16 | 5 9 | 8 6 | 1 5 | 2 11 | 9 6 | 7 13 | 28 5 | 8 15 | 9 12 | 15 11 | 15 13 | 24 18 | 11 8 | 15 14 | 31 8 | 28 10 | 33 14 | 28 20 | 9 15 | 13 9 | 6 6 | 4 4 | 2
Fringilla coelebs 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 2 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 4 | 0
Garrulus glandarius 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 4 | 1 1 | 0 7 | 1 0 | 1 2 | 4 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 1 | 3 3 | 1 7 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 2 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 4 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Leiothrix lutea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 5 | 1 5 | 0 1 | 1 2 | 1 0 | 0 1 | 0 4 | 0 2 | 1 4 | 2 5 | 1 3 | 0 4 | 3 3 | 1 2 | 1 3 | 1 3 | 2 4 | 0 7 | 1 2 | 0 3 | 3 3 | 0 3 | 1 2 | 0 2 | 0 4 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 4 | 4 6 | 0 3 | 1 5 | 1 4 | 0 2 | 1 2 | 4 4 | 0 4 | 3 2 | 15 3 | 1 5 | 5 1 | 10 3 | 7 5 | 2 2 | 2 3 | 2 1 | 2 2 | 5 0 | 1 7 | 11 5 | 0 2 | 0 2 | 7 1 | 0
Parus cristatus 3 | 3 1 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 3 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 6 | 4 5 | 1 6 | 2 4 | 5 5 | 0 4 | 3 7 | 0 6 | 0 5 | 1 5 | 2 5 | 0 3 | 8 3 | 9 8 | 3 5 | 1 4 | 1 4 | 3 7 | 9 6 | 12 4 | 5 4 | 2 4 | 1 4 | 0 5 | 11 6 | 1
Passer domesticus 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 5 | 0 5 | 2 5 | 1 1 | 0 3 | 0 2 | 0 4 | 0 6 | 2 1 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 1
Phylloscopus bonelli 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Picus viridis 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1
Regulus ignicapilla 0 | 0 1 | 1 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 0 4 | 0 2 | 1 2 | 3 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1
Serinus serinus 2 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 2 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 4 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 3 1 | 0
Sitta europaea 1 | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 2 2 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 3 | 4 2 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 5 2 | 3 0 | 2 1 | 2 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1
Streptopelia turtur 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 11 | 1 6 | 1 7 | 1 2 | 0 0 | 0 3 | 1 16 | 8 9 | 0 8 | 5 10 | 3 7 | 9 12 | 10 7 | 9 13 | 21 17 | 3 14 | 2 8 | 2 7 | 5 14 | 4 12 | 3 15 | 0 6 | 1 2 | 0 6 | 0 3 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 5 | 2 2 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 2 | 2 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 3 1 | 3 4 | 5 2 | 1 4 | 2 2 | 4 1 | 0 2 | 1 2 | 0 2 | 2 0 | 2 6 | 1 1 | 0 1 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 1 1 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 1 3 | 0 1 | 1 2 | 3 3 | 1 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 2 0 | 0 1 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 13 | 0 5 | 2 15 | 2 12 | 3 7 | 1 10 | 1 14 | 4 5 | 6 11 | 11 10 | 4 15 | 5 19 | 6 10 | 9 14 | 6 12 | 2 10 | 3 7 | 8 4 | 11 14 | 7 21 | 12 8 | 2 14 | 2 14 | 2 9 | 7 5 | 4
Turdus philomelos 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 1 1 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 2 1 | 1 3 | 2 1 | 0 0 | 1

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.