Estació Requesens


Anys d'activitat: 24



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
3
2002
3
2003
4
2004
4
2005
4
2006
4
2007
4
2008
4
2009
4
2010
4
2011
4
2012
4
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
2
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
4
2025
4
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 1 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 3 1 | 0 3 | 3 2 | 0 0 | 1 0 | 0 6 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 3 2 | 1 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 4 | 3 0 | 0 3 | 3 1 | 0 2 | 0 2 | 1 4 | 6 1 | 1 3 | 1 2 | 0 2 | 5 4 | 2 0 | 2 1 | 10 2 | 5 2 | 3 2 | 7 2 | 5 4 | 3 2 | 4 2 | 1 2 | 2 2 | 3 1 | 5 2 | 5
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 2 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 3 | 2 1 | 0 2 | 8 3 | 1 0 | 0 2 | 5 0 | 2 0 | 0 4 | 1 5 | 1 3 | 10 3 | 5 1 | 2 1 | 8 1 | 0 2 | 1 1 | 5 5 | 5 2 | 3 2 | 5 4 | 3 1 | 0 0 | 1 0 | 4 0 | 2
Fringilla coelebs 1 | 0 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 3 | 0 4 | 1 2 | 0 2 | 1 2 | 0 2 | 5 9 | 1 4 | 1 3 | 0 4 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 4 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 15 | 0 7 | 0 8 | 0 14 | 0 7 | 0 7 | 0 9 | 0 11 | 0 8 | 0 16 | 4 17 | 0 16 | 2 18 | 0 16 | 1 8 | 0 13 | 0 11 | 1 10 | 0 9 | 3 11 | 1 15 | 0 11 | 1 11 | 2 14 | 2 17 | 0
Jynx torquilla 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 8 | 0 5 | 0 13 | 0 17 | 0 7 | 0 10 | 2 14 | 0 12 | 0 13 | 0 10 | 0 12 | 2 21 | 1 11 | 2 18 | 4 15 | 7 10 | 1 9 | 2 9 | 3 13 | 3 6 | 9 6 | 1 10 | 2 8 | 2 7 | 3 11 | 1
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 0 0 | 0 2 | 6 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 3 | 2 2 | 8 2 | 0 1 | 9 4 | 0 1 | 3 4 | 9 1 | 3 0 | 1 2 | 19 2 | 5 0 | 3 2 | 2 2 | 0 2 | 1 1 | 1 3 | 16 2 | 3
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 4 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1
Parus major 5 | 0 0 | 0 5 | 10 0 | 0 7 | 2 4 | 2 3 | 0 7 | 0 9 | 4 2 | 1 8 | 7 3 | 1 5 | 0 3 | 9 5 | 2 0 | 0 2 | 11 4 | 5 4 | 10 4 | 0 5 | 8 3 | 3 2 | 3 1 | 7 2 | 0
Parus palustris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 1 1 | 1 5 | 3 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 1
Serinus serinus 2 | 0 2 | 0 1 | 1 2 | 1 10 | 0 3 | 0 1 | 2 4 | 0 0 | 1 3 | 0 1 | 4 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 4 2 | 1 1 | 0 4 | 1 0 | 0 5 | 0
Sitta europaea 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 2 | 0 1 | 0 2 | 2 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 3 | 10 4 | 1 0 | 7 7 | 2 2 | 1 3 | 0 0 | 0 0 | 5 1 | 2 0 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 2 0 | 2
Sylvia borin 1 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 5 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 0 1 | 0 4 | 0 1 | 0 6 | 0 4 | 0 1 | 3 4 | 0 5 | 0 0 | 0 2 | 0 5 | 0 5 | 1 10 | 0 4 | 0 9 | 0 1 | 1
Sylvia cantillans 11 | 4 7 | 0 9 | 5 7 | 0 8 | 0 9 | 4 6 | 4 8 | 1 8 | 1 9 | 0 7 | 4 11 | 6 18 | 7 8 | 6 11 | 1 10 | 0 7 | 7 10 | 5 7 | 3 8 | 3 12 | 4 5 | 2 4 | 3 4 | 4 5 | 12
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 0 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 6 | 0 4 | 0 3 | 1 2 | 0 2 | 0 3 | 2 8 | 1 4 | 0 1 | 0 2 | 3 1 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 8 | 3 2 | 0 7 | 7 6 | 0 2 | 1 2 | 3 4 | 2 4 | 0 4 | 1 0 | 0 5 | 8 4 | 1 2 | 0 6 | 7 5 | 9 3 | 1 7 | 11 9 | 3 7 | 4 9 | 21 10 | 10 8 | 7 9 | 8 5 | 4 7 | 12
Troglodytes troglodytes 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 9 | 3 7 | 5 14 | 20 6 | 3 4 | 2 6 | 5 8 | 3 1 | 2 3 | 1 14 | 6 5 | 7 5 | 8 4 | 2 8 | 9 10 | 2 4 | 4 1 | 5 5 | 9 3 | 6 2 | 5 6 | 7 6 | 6 0 | 0 0 | 0 4 | 1
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.