Estació Requesens


Anys d'activitat: 24



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
6
2002
6
2003
7
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
7
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
5
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
7
2025
5
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 1 | 0
Aegithalos caudatus 1 | 3 1 | 3 4 | 4 4 | 0 0 | 1 0 | 0 8 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 3 | 1 2 | 3 0 | 0 1 | 3 2 | 1 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 6 | 5 3 | 9 5 | 5 2 | 3 4 | 0 5 | 5 4 | 12 1 | 5 4 | 5 2 | 2 2 | 10 4 | 2 1 | 3 2 | 12 2 | 7 2 | 7 3 | 9 3 | 6 5 | 6 3 | 9 4 | 4 2 | 2 2 | 4 1 | 5 2 | 8
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 2 | 0 2 | 0 0 | 2 2 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 4 | 5 3 | 3 2 | 14 4 | 3 0 | 1 2 | 5 0 | 2 1 | 2 4 | 4 7 | 3 3 | 28 4 | 6 1 | 4 3 | 10 5 | 2 2 | 2 1 | 5 6 | 8 4 | 5 2 | 7 4 | 10 1 | 1 1 | 1 0 | 4 0 | 2
Fringilla coelebs 2 | 3 2 | 0 6 | 1 6 | 1 8 | 0 5 | 0 5 | 3 3 | 1 3 | 3 4 | 0 6 | 5 9 | 1 4 | 1 4 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 2 0 | 1 4 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 28 | 0 14 | 2 15 | 3 15 | 0 19 | 0 13 | 1 15 | 1 23 | 3 26 | 6 27 | 10 32 | 6 27 | 2 22 | 4 20 | 1 16 | 2 19 | 1 26 | 6 23 | 6 26 | 6 16 | 1 17 | 1 15 | 1 21 | 2 18 | 4 27 | 1
Jynx torquilla 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 1
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 12 | 3 12 | 7 22 | 13 18 | 4 19 | 5 13 | 8 23 | 13 14 | 11 16 | 5 13 | 5 18 | 11 21 | 4 14 | 6 19 | 7 17 | 7 10 | 2 12 | 4 12 | 8 18 | 9 8 | 14 7 | 6 11 | 2 11 | 5 10 | 3 11 | 4
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 0 0 | 4 3 | 12 1 | 2 3 | 2 1 | 0 1 | 4 3 | 5 2 | 11 2 | 0 3 | 16 4 | 0 1 | 5 6 | 10 2 | 3 0 | 3 2 | 20 3 | 8 2 | 3 4 | 5 3 | 2 3 | 3 1 | 1 3 | 16 2 | 4
Parus cristatus 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 0 1 | 0 4 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2
Parus major 6 | 0 1 | 4 7 | 15 1 | 0 7 | 2 5 | 3 4 | 3 7 | 3 10 | 12 3 | 2 9 | 11 3 | 3 6 | 0 3 | 11 5 | 3 0 | 1 4 | 13 4 | 9 4 | 11 4 | 5 6 | 11 4 | 3 2 | 3 1 | 8 2 | 2
Parus palustris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 4 | 0 3 | 0 5 | 1 1 | 2 1 | 1 2 | 1 1 | 1 5 | 3 1 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 2 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 1
Serinus serinus 2 | 0 2 | 0 2 | 1 2 | 2 12 | 0 3 | 0 1 | 2 5 | 0 3 | 1 4 | 1 2 | 4 2 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 1 5 | 0 2 | 0 0 | 4 2 | 1 1 | 0 4 | 1 0 | 0 6 | 0
Sitta europaea 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 6 | 2 1 | 1 3 | 7 3 | 1 0 | 1 0 | 2 1 | 1 0 | 1 1 | 4 1 | 11 4 | 14 4 | 1 0 | 9 11 | 4 2 | 2 3 | 2 1 | 4 0 | 10 2 | 3 1 | 6 3 | 1 6 | 2 2 | 2 1 | 2 1 | 2
Sylvia borin 8 | 1 2 | 0 2 | 0 5 | 4 7 | 1 3 | 5 5 | 3 6 | 4 1 | 2 5 | 3 1 | 11 8 | 0 5 | 1 3 | 3 4 | 1 9 | 1 3 | 3 4 | 3 9 | 1 7 | 4 14 | 0 5 | 1 15 | 0 3 | 1 1 | 1
Sylvia cantillans 17 | 10 10 | 18 11 | 22 11 | 20 11 | 12 10 | 10 7 | 16 10 | 4 10 | 29 11 | 14 9 | 26 14 | 9 20 | 17 9 | 9 16 | 8 11 | 5 9 | 20 11 | 12 14 | 12 9 | 9 14 | 11 5 | 2 7 | 7 5 | 7 5 | 12
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 0 | 0 1 | 0 2 | 0 5 | 1 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 3 | 0 3 | 0 4 | 0 6 | 0 5 | 4 5 | 1 2 | 0 2 | 0 4 | 6 10 | 3 6 | 0 2 | 0 5 | 3 3 | 2 4 | 1 4 | 2 1 | 0
Sylvia melanocephala 10 | 18 4 | 11 12 | 22 7 | 9 3 | 11 3 | 13 7 | 12 4 | 9 5 | 15 1 | 4 6 | 33 5 | 1 4 | 2 6 | 11 5 | 11 3 | 7 7 | 20 10 | 16 9 | 14 11 | 34 11 | 35 11 | 10 11 | 13 6 | 9 7 | 14
Troglodytes troglodytes 4 | 2 1 | 0 1 | 5 0 | 2 0 | 1 1 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 9 | 10 10 | 23 17 | 25 7 | 11 6 | 8 7 | 11 10 | 9 1 | 18 4 | 18 15 | 12 6 | 15 9 | 10 4 | 7 12 | 15 14 | 4 4 | 7 3 | 20 5 | 21 5 | 11 2 | 16 6 | 10 11 | 8 5 | 4 2 | 2 5 | 3
Turdus philomelos 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.