Estació Castell d'Emprunyà


Anys d'activitat: 24



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
6
2004
7
2005
5
2006
7
2007
7
2008
7
2009
5
2010
7
2011
7
2012
7
2013
7
2014
6
2015
7
2016
7
2017
7
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
7
2025
7
Acrocephalus scirpaceus 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 1 | 0 1 | 2 0 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 8 0 | 0 4 | 7 2 | 8 0 | 0 2 | 11 5 | 1 0 | 0 3 | 12 9 | 4 2 | 1 0 | 0 0 | 1 2 | 3 2 | 2 4 | 13 14 | 7 5 | 4 3 | 7 4 | 1
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Carduelis carduelis 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 1
Cettia cetti 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 1 | 0 0 | 1 1 | 1 3 | 2 3 | 0 1 | 2 1 | 3 0 | 1 2 | 0 5 | 1 2 | 6 1 | 1 2 | 0 1 | 2 3 | 5 0 | 3 3 | 2 3 | 9 3 | 6 6 | 5 9 | 8 7 | 2 4 | 0 1 | 3 3 | 3
Ficedula hypoleuca 1 | 0
Garrulus glandarius 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 1
Hippolais polyglotta 5 | 0 6 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 4 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius meridionalis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 2 5 | 1 1 | 3 8 | 4 3 | 0 7 | 2 4 | 0 3 | 1 0 | 0 4 | 0 8 | 2 0 | 2 1 | 0 1 | 3 7 | 3 2 | 1 5 | 1 6 | 1 6 | 0 3 | 0 11 | 1 3 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 2
Muscicapa striata 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 13 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 11 0 | 0 0 | 4 1 | 4 8 | 4 0 | 1 3 | 3 0 | 1 1 | 0 0 | 1 2 | 14 0 | 2 0 | 0 0 | 4
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 1 | 1 0 | 2 1 | 1
Parus major 2 | 0 2 | 4 3 | 7 0 | 8 0 | 0 0 | 13 3 | 2 2 | 5 4 | 0 0 | 1 1 | 10 0 | 0 1 | 0 3 | 4 6 | 5 5 | 1 2 | 0 2 | 4 5 | 0 2 | 5 1 | 2 4 | 5 0 | 0 2 | 5 1 | 7
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 2 | 2 3 | 1 1 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 1 | 5 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 1 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 2
Saxicola rubetra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Serinus serinus 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 1
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 2 0 | 1 1 | 2 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 2 | 1 0 | 0 1 | 1 4 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 0 4 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 1
Sylvia borin 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 4 | 2 3 | 3 2 | 0 0 | 1 4 | 3 4 | 1 0 | 0 1 | 2 3 | 2 3 | 4 0 | 1 1 | 5 0 | 2 3 | 3 2 | 0 2 | 7 4 | 2 0 | 0 2 | 1 0 | 1 4 | 4 7 | 2 6 | 2 3 | 2
Sylvia communis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 48 | 20 15 | 39 26 | 47 15 | 15 11 | 3 15 | 43 11 | 18 12 | 25 10 | 9 10 | 8 16 | 21 7 | 13 6 | 22 20 | 27 11 | 16 13 | 8 5 | 10 13 | 7 13 | 7 6 | 12 10 | 9 15 | 17 12 | 6 5 | 13 9 | 19
Sylvia undata 1 | 0 3 | 4 4 | 9 2 | 8 1 | 0 0 | 4 0 | 4 1 | 1 1 | 4 0 | 1 2 | 5 1 | 1 0 | 0 0 | 1 4 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2
Troglodytes troglodytes 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 10 | 0 11 | 3 15 | 4 5 | 3 4 | 1 5 | 2 4 | 2 6 | 4 3 | 0 6 | 4 1 | 3 5 | 1 4 | 3 10 | 6 8 | 8 12 | 3 3 | 9 7 | 9 8 | 2 14 | 5 17 | 1 16 | 4 11 | 0 6 | 6 8 | 14

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.