Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 7 |
2002 7 |
2003 7 |
2004 7 |
2005 7 |
2006 7 |
2007 7 |
2008 7 |
2009 7 |
2010 7 |
2011 7 |
2012 7 |
2013 7 |
2014 7 |
2015 6 |
2016 7 |
2017 6 |
2018 7 |
2019 7 |
2020 7 |
2021 7 |
2022 7 |
2023 7 |
2024 7 |
2025 |
Aegithalos caudatus | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Caprimulgus europaeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carduelis chloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Certhia brachydactyla | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Emberiza cia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erithacus rubecula | 13 | 12 | 6 | 11 | 11 | 22 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 22 | 9 | 32 | 13 | 8 | 11 | 22 | 8 | 22 | 18 | 22 | 9 | 11 | 8 | 2 | 7 | 17 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | 4 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | |
Fringilla coelebs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
Garrulus glandarius | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luscinia megarhynchos | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parus ater | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Parus caeruleus | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
Parus cristatus | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Parus major | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 16 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Phylloscopus bonelli | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regulus ignicapilla | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Serinus serinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvia atricapilla | 10 | 1 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0 | 6 | 5 | 9 | 11 | 9 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Sylvia borin | 16 | 0 | 6 | 4 | 9 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sylvia cantillans | 15 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
Sylvia hortensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvia melanocephala | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Troglodytes troglodytes | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Turdus merula | 10 | 4 | 5 | 3 | 14 | 6 | 8 | 1 | 10 | 0 | 11 | 7 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | |
Turdus philomelos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.