Estació Coll de Pal


Anys d'activitat: 25



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
4
2002
4
2003
4
2004
4
2005
4
2006
4
2007
4
2008
4
2009
4
2010
4
2011
4
2012
4
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
2
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
4
2025
4
2026
3
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis citrinella 8 | 0 0 | 0 3 | 0 11 | 0 3 | 0 0 | 0 12 | 1 5 | 0 0 | 0 8 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 7 | 0 4 | 0 1 | 1 6 | 0 3 | 0 2 | 0 7 | 3 6 | 0 3 | 1 0 | 0 6 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 1 | 2 3 | 2 1 | 0 1 | 0 1 | 0 7 | 0 2 | 0 4 | 0 5 | 2 1 | 1 1 | 0
Chloris chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Cyanistes caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cia 2 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 1 4 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 1 2 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 2 | 0 4 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 2 | 2 2 | 0 6 | 0 2 | 0 0 | 1 6 | 2 4 | 0 2 | 2 1 | 4 3 | 1 5 | 2 2 | 2 3 | 0 2 | 1 4 | 1 3 | 0 5 | 1 7 | 0
Falco tinnunculus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Fringilla coelebs 1 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 1 5 | 0 2 | 0 11 | 1 7 | 0 2 | 1 5 | 0 9 | 0 1 | 0
Garrulus glandarius 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Linaria cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Lophophanes cristatus 2 | 0 3 | 4 1 | 3 2 | 0 2 | 3 3 | 0 2 | 3 5 | 0 2 | 2 3 | 3 2 | 2 0 | 1 3 | 0 3 | 10 3 | 4 7 | 7 4 | 10 2 | 3 3 | 3 2 | 1 4 | 6 6 | 1 5 | 6 4 | 3 3 | 7 5 | 0
Loxia curvirostra 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 1 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 5 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 3 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 1
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Luscinia megarhynchos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Monticola saxatilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oenanthe oenanthe 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Periparus ater 1 | 0 2 | 1 6 | 0 3 | 0 9 | 0 3 | 0 15 | 0 5 | 2 3 | 2 13 | 0 8 | 0 3 | 6 5 | 0 12 | 9 5 | 4 12 | 5 2 | 17 15 | 1 7 | 3 3 | 0 11 | 10 11 | 0 7 | 0 7 | 0 5 | 0 6 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 1 4 | 0 0 | 3 2 | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 1 0 | 0
Phylloscopus bonelli 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 4 | 0 3 | 0 3 | 0 2 | 0 2 | 2 9 | 0 5 | 0
Phylloscopus collybita 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2
Picus sharpei 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Prunella modularis 6 | 0 10 | 0 15 | 0 14 | 0 10 | 0 7 | 0 11 | 1 13 | 0 6 | 1 5 | 0 6 | 2 9 | 1 6 | 0 9 | 6 14 | 3 7 | 2 7 | 9 13 | 1 12 | 1 12 | 4 8 | 4 6 | 0 11 | 2 4 | 4 11 | 0 8 | 2
Pyrrhula pyrrhula 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 1 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 4 | 0 4 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 6 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 1 4 | 0 1 | 0 6 | 2 2 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0
Regulus regulus 2 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 2 | 1 1 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Saxicola rubetra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubicola 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 5 0 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 5
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Turdus merula 0 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 2 1 | 3 5 | 0 3 | 9 4 | 8 3 | 6 3 | 3 0 | 3 5 | 4 7 | 1 3 | 0 1 | 0 1 | 4 2 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Turdus torquatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus viscivorus 5 | 1 2 | 4 5 | 5 5 | 0 4 | 1 6 | 3 7 | 4 1 | 1 1 | 2 1 | 0 2 | 13 1 | 0 3 | 1 5 | 3 8 | 1 8 | 2 2 | 5 3 | 12 6 | 6 8 | 2 6 | 4 14 | 4 3 | 5 6 | 1 5 | 3 7 | 3

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.