Estació Can Giró II


Anys d'activitat: 24



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
4
2003
4
2004
4
2005
4
2006
4
2007
4
2008
4
2009
1
2010
2
2011
4
2012
4
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
4
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
4
2025
4
2026
4
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 2 | 2 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 10 5 | 1 7 | 0 0 | 0 3 | 10 0 | 3 7 | 7 4 | 3 2 | 3 5 | 5 5 | 2 2 | 9 2 | 1 1 | 1 1 | 3 1 | 2 4 | 8 3 | 3 9 | 8 2 | 8 5 | 3
Athene noctua 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 3 2 | 1 2 | 2 1 | 3 2 | 6 3 | 8 1 | 1 1 | 3 0 | 2 3 | 3 2 | 6 5 | 2 3 | 10
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Chloris chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0
Curruca communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca hortensis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca iberiae 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 12 4 | 5 1 | 0 0 | 0 1 | 2 4 | 1 2 | 0 2 | 4 2 | 2 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Curruca melanocephala 7 | 8 11 | 11 6 | 3 5 | 5 5 | 9 7 | 2 6 | 2 3 | 0 3 | 4 8 | 12 4 | 4 11 | 27 19 | 9 10 | 4 10 | 3 10 | 17 8 | 7 6 | 1 10 | 12 5 | 6 8 | 13 5 | 1 1 | 5 5 | 12 9 | 3
Curruca undata 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cyanistes caeruleus 1 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 4 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 5 5 | 5 1 | 2 2 | 5 6 | 3 3 | 14 4 | 5 5 | 10 3 | 12 1 | 3 2 | 11 4 | 1 3 | 6 1 | 1 3 | 5
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 1
Dryobates minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2 1 | 2 2 | 5 3 | 8 3 | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 3 | 0
Estrilda astrild 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Falco tinnunculus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Ficedula hypoleuca 6 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 1 | 0 3 | 0 1 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 1 5 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 2 3 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0
Hippolais polyglotta 3 | 0 2 | 0 4 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 5 | 4 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius meridionalis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Leiothrix lutea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lophophanes cristatus 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 3 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 1 2 | 0 1 | 0 3 | 4
Luscinia megarhynchos 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 2 5 | 2 6 | 1 4 | 1 7 | 1 4 | 1 8 | 4 6 | 0 6 | 5 8 | 0 8 | 1 5 | 1 2 | 1 6 | 0 13 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 3 | 0 3 | 0 8 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus major 2 | 4 3 | 2 2 | 3 4 | 0 1 | 2 1 | 0 3 | 3 1 | 0 2 | 0 2 | 1 1 | 4 4 | 12 4 | 0 2 | 6 5 | 7 6 | 8 4 | 7 10 | 1 3 | 3 4 | 2 2 | 7 4 | 0 5 | 4 5 | 2 7 | 1
Passer domesticus 6 | 3 3 | 0 0 | 0 6 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Passer montanus 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Periparus ater 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Phasianus colchicus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 2 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 6 | 4 10 | 4 14 | 1 5 | 0 7 | 0 4 | 2 3 | 3 1 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus sharpei 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 1 2 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 0 2 | 3 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 1 2 | 3
Saxicola rubicola 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 3 1 | 1 5 | 0 4 | 2 8 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 1 3 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 1 4 | 5 4 | 1
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2 2 | 1 0 | 1 2 | 2 3 | 0 1 | 0 3 | 1 0 | 2 3 | 1 3 | 1 2 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 1 2 | 2
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 1 | 1 3 | 1 3 | 0 3 | 0 2 | 2 3 | 1 2 | 0 2 | 0 3 | 1 7 | 2 8 | 1 7 | 10 10 | 8 9 | 1 8 | 8 4 | 13 6 | 29 9 | 0 7 | 16 8 | 0 7 | 10 10 | 2 8 | 9 13 | 19 10 | 3
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.