Estació Illa dels Salzes


Anys d'activitat: 22



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
4
2004
4
2005
4
2006
4
2007
3
2008
4
2009
4
2010
2011
4
2012
4
2013
3
2014
4
2015
3
2016
4
2017
3
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
3
2023
4
2024
4
2025
4
2026
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 7 | 0 1 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 3 1 | 0 0 | 2 2 | 3 2 | 1 6 | 5 2 | 6 0 | 2 2 | 12 2 | 1 3 | 4 0 | 2 5 | 3 3 | 3 0 | 0 2 | 3 1 | 0 0 | 7 0 | 2 4 | 4 2 | 1 2 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 6 | 1 5 | 4 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 4 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 2 7 | 0 12 | 3 4 | 1 0 | 0 0 | 1 3 | 1 0 | 3 2 | 1
Certhia brachydactyla 0 | 0 1 | 0 2 | 1 2 | 2 0 | 0 2 | 0 2 | 1 2 | 0 2 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 2 0 | 2 1 | 0 1 | 3 2 | 6 1 | 4 4 | 8 0 | 2 1 | 8 6 | 4 1 | 0
Cettia cetti 7 | 6 10 | 0 7 | 2 6 | 4 4 | 6 7 | 2 6 | 0 9 | 2 6 | 6 3 | 6 4 | 3 6 | 5 6 | 3 2 | 7 3 | 4 4 | 4 8 | 1 4 | 3 5 | 2 3 | 8 5 | 4 3 | 1
Chloris chloris 0 | 0 6 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 1 1 | 0 4 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 0 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca iberiae 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 2 | 3 3 | 7
Cyanistes caeruleus 0 | 0 1 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 2 0 | 5 0 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 2 1 | 1 4 | 0 2 | 4 2 | 0 2 | 4 4 | 0 2 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0
Dryobates minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 1 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 3 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 8 | 13 7 | 5 6 | 2 3 | 7 5 | 9 7 | 6 6 | 1 7 | 9 15 | 34 12 | 23 10 | 17 6 | 20 6 | 36 6 | 14 12 | 27 5 | 31 19 | 19 26 | 27 12 | 5 12 | 15 11 | 12 12 | 15
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 2 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 15 | 1 15 | 0 18 | 0 15 | 2 10 | 0 13 | 0 12 | 0 15 | 3 10 | 3 5 | 6 17 | 4 6 | 5 18 | 2 12 | 10 22 | 0 14 | 6 11 | 0 6 | 4 13 | 4 12 | 5 13 | 1 7 | 3
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 5 | 1 2 | 0 8 | 2 4 | 6 2 | 0 1 | 1 4 | 0 3 | 1 2 | 9 0 | 2 4 | 3 2 | 1 7 | 5 3 | 8 6 | 8 3 | 8 4 | 1 12 | 17 3 | 0 4 | 16 10 | 4 6 | 5
Passer domesticus 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Passer montanus 1 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus sharpei 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1
Serinus serinus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 1 0 | 0
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 10 | 12 14 | 2 9 | 6 15 | 21 12 | 13 19 | 7 18 | 0 9 | 14 15 | 27 10 | 27 17 | 17 8 | 16 14 | 27 9 | 45 25 | 27 25 | 17 21 | 1 14 | 11 14 | 4 17 | 16 13 | 9 8 | 19
Sylvia borin 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 5 | 0 0 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 1 1 | 2 1 | 5 0 | 0 3 | 2 1 | 3 2 | 3 1 | 1 3 | 2 1 | 7 4 | 4 5 | 10 5 | 4 3 | 5
Turdus merula 8 | 0 12 | 3 17 | 2 8 | 6 9 | 2 11 | 0 10 | 9 12 | 7 12 | 8 4 | 3 10 | 3 7 | 0 10 | 2 9 | 4 6 | 9 8 | 6 15 | 0 16 | 0 8 | 3 15 | 6 10 | 5 8 | 10
Turdus philomelos 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 3 4 | 2 2 | 2 6 | 0 3 | 0 2 | 2 3 | 1 3 | 4 2 | 0 6 | 3 2 | 0 2 | 2 3 | 1 2 | 2 2 | 2
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.