Estació Sorreig


Anys d'activitat: 22



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
4
2005
4
2006
4
2007
4
2008
4
2009
4
2010
4
2011
4
2012
4
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
4
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
4
2025
4
2026
1
Acrocephalus scirpaceus 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 5 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Actitis hypoleucos 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 6 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 10 | 0 4 | 0 5 | 0 8 | 0 5 | 1 2 | 0
Aegithalos caudatus 2 | 0 5 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 4 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 1 3 | 1 2 | 2 5 | 0
Alcedo atthis 4 | 0 4 | 12 2 | 2 4 | 0 7 | 4 2 | 3 3 | 2 3 | 2 3 | 10 8 | 4 3 | 5 4 | 12 5 | 7 2 | 8 3 | 1 4 | 10 3 | 2 4 | 5 6 | 9 8 | 15 4 | 6 3 | 5 1 | 0
Anas platyrhynchos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Astur gentilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 4 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 6 | 0 8 | 0
Cecropis rufula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 2 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 1 3 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 4 | 4 1 | 1 2 | 0 3 | 1 1 | 1 0 | 0 2 | 1 0 | 1 2 | 2 1 | 0
Cettia cetti 7 | 0 10 | 1 7 | 1 10 | 0 9 | 0 8 | 5 9 | 0 4 | 2 6 | 0 4 | 5 11 | 6 5 | 8 7 | 3 5 | 11 8 | 1 3 | 9 7 | 0 5 | 3 7 | 4 10 | 3 9 | 7 13 | 13 3 | 0
Charadrius dubius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 6 | 1 1 | 0 3 | 0 3 | 0 9 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 5 | 0 3 | 0 6 | 0
Chloris chloris 4 | 0 9 | 1 3 | 0 6 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 4 | 7 7 | 0 5 | 1 7 | 0 9 | 1 0 | 0 2 | 1 2 | 0 2 | 0 3 | 0 9 | 0 8 | 0 5 | 0
Cinclus cinclus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca iberiae 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca melanocephala 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cyanistes caeruleus 4 | 0 1 | 0 1 | 1 3 | 0 3 | 0 2 | 0 4 | 0 2 | 0 3 | 2 2 | 2 9 | 0 3 | 1 3 | 1 0 | 3 1 | 0 0 | 5 1 | 1 3 | 1 3 | 2 3 | 0 4 | 1 4 | 4
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Egretta garzetta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza citrinella 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 9 | 5 11 | 3 8 | 11 4 | 6 7 | 10 11 | 9 7 | 17 10 | 7 15 | 10 10 | 15 18 | 22 10 | 16 17 | 15 9 | 16 11 | 20 13 | 23 13 | 12 11 | 6 14 | 4 10 | 14 13 | 13 15 | 17 6 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Garrulus glandarius 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Larus michahellis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Linaria cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 17 | 0 17 | 0 12 | 2 11 | 0 12 | 0 4 | 0 10 | 0 3 | 0 12 | 1 12 | 0 13 | 1 2 | 1 13 | 2 6 | 3 11 | 1 8 | 6 8 | 0 5 | 1 15 | 0 13 | 1 14 | 2 14 | 4 9 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 3 | 0 1 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 1 1 | 3 1 | 2 0 | 1 1 | 6 1 | 2 1 | 7 1 | 1 1 | 7 0 | 1 1 | 2 2 | 3 1 | 1 0 | 3 3 | 7 1 | 0
Motacilla cinerea 5 | 3 3 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 0 3 | 2 3 | 1 2 | 2 3 | 5 2 | 6 5 | 7 6 | 9 6 | 5 5 | 6 2 | 2 5 | 5 7 | 8 6 | 10 4 | 14 6 | 10 3 | 6 8 | 7 3 | 3
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 4 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 0 3 | 0
Nycticorax nycticorax 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus major 6 | 6 3 | 0 2 | 6 5 | 3 3 | 0 4 | 0 1 | 3 5 | 0 7 | 5 3 | 3 4 | 6 2 | 6 5 | 3 3 | 6 8 | 5 2 | 11 1 | 0 2 | 6 5 | 7 7 | 6 6 | 10 10 | 2 1 | 0
Passer domesticus 18 | 0 15 | 0 14 | 2 39 | 0 16 | 0 12 | 0 11 | 0 5 | 0 30 | 0 20 | 1 27 | 3 25 | 0 19 | 2 2 | 0 16 | 0 5 | 1 5 | 2 1 | 0 6 | 2 19 | 2 2 | 0 5 | 0 5 | 0
Passer montanus 0 | 0 2 | 0 1 | 0 5 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus sharpei 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Poecile palustris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 3
Ptyonoprogne rupestris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 5 | 2 4 | 0 2 | 1 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 2 | 1 4 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 6 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0 2 | 0 5 | 0
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0
Streptopelia decaocto 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 26 | 0 21 | 0 23 | 10 23 | 3 19 | 1 19 | 2 25 | 4 23 | 10 40 | 2 23 | 11 35 | 10 23 | 8 40 | 15 27 | 23 30 | 7 41 | 46 37 | 7 30 | 11 60 | 16 43 | 10 27 | 7 22 | 21 15 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 9 | 1 6 | 0 6 | 4 8 | 3 3 | 1 4 | 2 1 | 0 7 | 0 2 | 0 4 | 1 7 | 2 6 | 8 7 | 4 3 | 5 3 | 2 6 | 4 3 | 4 2 | 2 3 | 1 2 | 3 5 | 0 4 | 2 1 | 0
Turdus merula 14 | 1 14 | 1 10 | 5 13 | 3 10 | 0 11 | 6 18 | 3 14 | 2 16 | 11 14 | 12 12 | 13 14 | 5 19 | 14 21 | 9 11 | 7 9 | 8 8 | 4 12 | 8 17 | 10 24 | 3 11 | 2 14 | 9 5 | 1
Turdus philomelos 3 | 0 2 | 0 3 | 2 5 | 3 1 | 0 3 | 1 2 | 1 1 | 0 6 | 1 10 | 7 5 | 4 11 | 1 9 | 7 8 | 7 6 | 3 6 | 1 2 | 1 5 | 1 6 | 1 1 | 2 6 | 1 6 | 1 2 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.