Estació Montsant


Anys d'activitat: 20



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
3
2006
3
2007
3
2008
3
2009
3
2010
3
2011
3
2012
3
2013
3
2014
3
2015
3
2016
3
2017
1
2018
3
2019
3
2020
3
2021
3
2022
3
2023
3
2024
3
2025
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 1 | 3 0 | 0 7 | 11 2 | 2 0 | 2 0 | 0 2 | 5 2 | 1 1 | 0 8 | 1 1 | 1 1 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Alcedo atthis 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 2 0 | 1 3 | 2 1 | 2 2 | 1 2 | 2 3 | 0 2 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 0 1 | 0 3 | 0
Cettia cetti 7 | 0 3 | 0 2 | 0 6 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 3 2 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Emberiza cia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0
Erithacus rubecula 8 | 0 3 | 1 3 | 1 4 | 0 6 | 2 2 | 0 4 | 0 5 | 2 1 | 2 6 | 4 8 | 3 5 | 3 1 | 3 4 | 4 8 | 1 4 | 1 10 | 3 3 | 2 6 | 1 5 | 1
Fringilla coelebs 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 6 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 0
Hirundo daurica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Locustella naevia 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 18 | 0 13 | 0 11 | 0 13 | 0 9 | 0 5 | 0 3 | 0 10 | 0 5 | 0 7 | 0 7 | 4 6 | 0 5 | 2 8 | 0 9 | 0 7 | 4 6 | 2 6 | 3 16 | 2 8 | 0
Monticola solitarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 2 2 | 2 0 | 0 1 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 3 0 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 3 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 1
Motacilla flava 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 4 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 1 0 | 1 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 1 3 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus major 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 1 3 | 1 2 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 5 | 0 3 | 0 3 | 1 2 | 2 6 | 0 2 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 2 0 | 0 4 | 1 7 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 2 1 | 0
Picus viridis 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 4 1 | 3 6 | 0 1 | 1 3 | 4 5 | 1 4 | 2 4 | 2 2 | 0 5 | 1 2 | 1 1 | 0 0 | 0 3 | 1 1 | 1 1 | 1 3 | 2 1 | 0 4 | 4 6 | 4
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 11 | 0 2 | 0 3 | 0 11 | 3 3 | 0 6 | 0 7 | 3 5 | 1 6 | 0 6 | 1 9 | 3 8 | 1 3 | 1 9 | 5 7 | 0 5 | 0 10 | 0 12 | 2 6 | 0 3 | 0
Sylvia borin 2 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 1 3 | 3 3 | 2 6 | 0 0 | 3 1 | 0 4 | 3 1 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 0 5 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 3 1 | 1 2 | 0 3 | 0 3 | 0 4 | 0 1 | 1 1 | 0
Turdus merula 9 | 1 2 | 1 6 | 2 7 | 0 12 | 4 4 | 0 3 | 0 5 | 1 8 | 0 6 | 4 9 | 0 8 | 1 3 | 1 8 | 0 8 | 1 4 | 1 13 | 1 4 | 0 11 | 0 4 | 0
Turdus philomelos 5 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 4 | 0 3 | 1 1 | 0 1 | 1 4 | 0 5 | 0 4 | 1 2 | 1 5 | 1 3 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.