Estació Montsant


Anys d'activitat: 21



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
4
2006
4
2007
4
2008
4
2009
4
2010
4
2011
4
2012
4
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
2
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
4
2025
4
2026
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 1 | 3 0 | 0 6 | 12 2 | 3 1 | 20 0 | 0 2 | 5 2 | 1 1 | 0 8 | 1 2 | 1 1 | 2 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Alcedo atthis 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 1 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Cecropis rufula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 2 0 | 1 3 | 2 1 | 3 2 | 1 3 | 2 2 | 1 2 | 2 0 | 3 1 | 3 1 | 1 1 | 1 3 | 1 2 | 1
Cettia cetti 3 | 0 4 | 0 3 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 3 1 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Chloris chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0
Curruca iberiae 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca melanocephala 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 2 4 | 3 3 | 3 5 | 2 0 | 5 1 | 0 4 | 3 1 | 2 2 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Cyanistes caeruleus 3 | 0 1 | 0 0 | 1 3 | 0 4 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 1 0 | 1 1 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 1 3 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Emberiza cia 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0
Erithacus rubecula 9 | 0 3 | 3 3 | 3 3 | 1 4 | 5 2 | 3 6 | 0 4 | 2 1 | 3 4 | 8 9 | 6 5 | 5 4 | 3 4 | 7 10 | 3 4 | 4 7 | 3 3 | 2 4 | 3 5 | 1 0 | 5
Fringilla coelebs 1 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 1 | 0 0 | 0 1 | 1
Garrulus glandarius 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 5 | 0 5 | 0 3 | 0 3 | 0 4 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 5 | 0 3 | 0 1 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Linaria cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Locustella naevia 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lophophanes cristatus 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 18 | 3 9 | 0 8 | 1 9 | 0 7 | 0 5 | 0 3 | 0 9 | 1 7 | 2 5 | 1 7 | 6 8 | 1 5 | 3 5 | 1 9 | 2 7 | 4 4 | 1 6 | 3 15 | 3 14 | 1 10 | 3
Monticola solitarius 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 2 2 | 2 0 | 0 1 | 0 1 | 3 0 | 1 1 | 4 0 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 4 0 | 0 0 | 1 2 | 1 0 | 1 0 | 0
Motacilla flava 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 4 | 0 0 | 5 0 | 1 2 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 2 3 | 1 2 | 2 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 5 | 0 3 | 0 3 | 1 2 | 2 6 | 0 2 | 1 0 | 3
Periparus ater 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 3 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 3 1 | 0 3 | 2 0 | 0 4 | 2 7 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 4 | 3 2 | 0 0 | 0
Picus sharpei 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Regulus ignicapilla 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 1 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 4 | 5 1 | 3 6 | 0 1 | 1 4 | 4 5 | 3 5 | 3 5 | 3 2 | 1 5 | 1 2 | 1 3 | 1 0 | 0 3 | 1 2 | 1 2 | 2 5 | 5 2 | 1 4 | 4 8 | 6 2 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 13 | 3 3 | 3 6 | 2 11 | 3 3 | 0 7 | 0 6 | 4 5 | 1 6 | 0 5 | 2 8 | 3 13 | 1 4 | 2 8 | 4 6 | 0 6 | 4 10 | 1 15 | 2 6 | 1 3 | 1 4 | 3
Sylvia borin 3 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 3 1 | 1 2 | 0 3 | 0 3 | 0 4 | 1 1 | 2 1 | 0 0 | 1
Turdus merula 11 | 1 4 | 1 6 | 1 7 | 0 10 | 4 5 | 0 5 | 1 5 | 1 9 | 2 6 | 5 10 | 0 10 | 3 3 | 1 7 | 0 12 | 1 5 | 1 14 | 1 4 | 3 11 | 0 4 | 0 6 | 5
Turdus philomelos 4 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 1 3 | 0 2 | 1 1 | 0 2 | 1 4 | 0 5 | 0 4 | 1 5 | 1 4 | 1 3 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 1 0 | 1 2 | 0 1 | 2
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.