Estació Cala Montjoi


Anys d'activitat: 16



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
4
2011
3
2012
3
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
3
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
4
2025
4
2026
3
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 24 | 0 5 | 0 2 | 0 25 | 0 7 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 0 7 | 0 5 | 0 7 | 0 0 | 0 3 | 0 4 | 0 2 | 0 5 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 7 2 | 7 0 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Alectoris rufa 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0 0 | 1 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 4 | 1 3 | 1 1 | 0 2 | 1 2 | 0
Cecropis rufula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 3 2 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 0
Chloris chloris 16 | 1 3 | 0 2 | 0 3 | 2 3 | 2 2 | 0 1 | 0 0 | 0 5 | 1 12 | 1 7 | 0 6 | 1 8 | 1 7 | 1 8 | 1 3 | 3 15 | 1
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca communis 2 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca hortensis 11 | 0 7 | 3 12 | 3 10 | 6 25 | 2 12 | 12 18 | 10 9 | 14 18 | 7 10 | 2 17 | 3 19 | 3 9 | 1 11 | 2 10 | 2 16 | 11 17 | 1
Curruca iberiae 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca melanocephala 20 | 2 8 | 63 6 | 12 12 | 42 22 | 33 2 | 19 12 | 33 13 | 69 16 | 30 19 | 29 20 | 30 32 | 50 25 | 15 11 | 16 11 | 11 10 | 45 7 | 7
Cyanistes caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Delichon urbicum 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dryobates minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Emberiza calandra 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 2 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Falco subbuteo 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Falco tinnunculus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Ficedula hypoleuca 1 | 0
Hippolais polyglotta 10 | 0 1 | 0 5 | 1 15 | 4 1 | 2 6 | 1 3 | 3 1 | 0 7 | 0 3 | 2 3 | 2 10 | 1 10 | 3 10 | 0 14 | 2 11 | 4 3 | 1
Hirundo rustica 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 8 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 0 3 | 0 3 | 1 1 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 3 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Lanius collurio 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 6 | 0 4 | 0 6 | 0 11 | 0 4 | 1 2 | 0 4 | 0 3 | 3 1 | 0 6 | 0 4 | 0 1 | 0 6 | 0 6 | 2 1 | 0 3 | 2 5 | 0
Linaria cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Locustella naevia 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Lophophanes cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Luscinia megarhynchos 8 | 4 8 | 4 5 | 3 21 | 5 21 | 4 7 | 6 12 | 2 9 | 11 16 | 3 17 | 4 12 | 4 30 | 4 24 | 9 14 | 0 10 | 0 6 | 3 10 | 0
Merops apiaster 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Monticola solitarius 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 7 | 0 4 | 0 0 | 0 4 | 0 3 | 1 0 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 1 2 | 0 3 | 0 5 | 1 4 | 0 9 | 1 8 | 0 2 | 1 5 | 0
Oriolus oriolus 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0
Parus major 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 3 1 | 0 2 | 6 3 | 0 0 | 1 0 | 2 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 1 1 | 2 3 | 1
Passer domesticus 4 | 0 0 | 1 2 | 8 1 | 10 1 | 1 5 | 2 5 | 1 2 | 12 2 | 7 4 | 1 3 | 5 3 | 1 0 | 0 3 | 2 0 | 0 1 | 0
Petronia petronia 0 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Saxicola rubetra 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 4 1 | 0 6 | 2 6 | 2 5 | 3 6 | 3 1 | 1 2 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 9 0 | 0 2 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 6 | 0 7 | 0 1 | 0 7 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 8 | 2 3 | 7 5 | 2 5 | 6 4 | 5 10 | 4 3 | 13 2 | 9 3 | 13 8 | 2 6 | 4 6 | 20 10 | 7 5 | 1 5 | 1 11 | 12 12 | 2
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 2 | 3 0 | 2 0 | 4 2 | 3 0 | 5 0 | 1 0 | 0 2 | 9 0 | 0 4 | 8 1 | 1 2 | 0 1 | 1

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.