Estació Ribera del Segre


Anys d'activitat: 16



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3
2010
3
2011
3
2012
3
2013
3
2014
3
2015
3
2016
3
2017
3
2018
3
2019
3
2020
3
2021
3
2022
3
2023
3
2024
3
2025
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Acrocephalus scirpaceus 2 | 0 5 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 26 | 0 4 | 2 4 | 0 0 | 0 13 | 0 5 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 0 46 | 0
Actitis hypoleucos 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 6
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 3 | 0 5 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0 9 | 2 1 | 0 3 | 1 5 | 1 1 | 0 6 | 2 5 | 1 1 | 1 4 | 9 2 | 1 5 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 5 | 0 3 | 0 7 | 0 5 | 0 4 | 3 3 | 0 5 | 3 1 | 0 6 | 6 7 | 1 6 | 3 2 | 0
Cinclus cinclus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 1 | 2 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 0 12 | 0 11 | 0 10 | 3 10 | 0 4 | 2 10 | 0 13 | 0 10 | 0 9 | 0 16 | 1 17 | 2 13 | 1 11 | 0 14 | 1 5 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 3 | 1 0 | 3 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 3 2 | 4 0 | 0 0 | 3 0 | 0
Motacilla flava 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 0
Parus major 2 | 0 1 | 1 2 | 3 3 | 0 0 | 0 3 | 4 2 | 3 3 | 7 5 | 9 4 | 2 7 | 3 5 | 2 9 | 9 2 | 7 4 | 2 6 | 10
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 14 | 2 4 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 7 | 0 6 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Passer montanus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 7 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 2 | 0 13 | 0 10 | 3 16 | 1 14 | 0 6 | 7 16 | 2 17 | 2 9 | 18 14 | 4 19 | 5 18 | 3 16 | 3 18 | 3 10 | 1 5 | 0
Sylvia borin 0 | 0 7 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Turdus merula 3 | 1 2 | 0 7 | 0 9 | 0 6 | 2 6 | 3 4 | 0 14 | 2 7 | 1 7 | 1 10 | 1 8 | 4 9 | 2 8 | 4 6 | 0 2 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.