Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 7 |
2010 7 |
2011 7 |
2012 7 |
2013 7 |
2014 7 |
2015 7 |
2016 7 |
2017 7 |
2018 7 |
2019 7 |
2020 7 |
2021 7 |
2022 7 |
2023 7 |
2024 7 |
Acrocephalus arundinaceus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Acrocephalus scirpaceus | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 46 | 1 | |||||||||
Actitis hypoleucos | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
Alcedo atthis | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
Buteo buteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Carduelis carduelis | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Carduelis chloris | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Cettia cetti | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 16 | 2 | 5 | 12 | 15 | 15 | 5 | 12 | 9 | 4 | 5 | ||||||||
Cinclus cinclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Coccothraustes coccothraustes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dendrocopos major | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Emberiza cia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Erithacus rubecula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Garrulus glandarius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Hippolais polyglotta | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hirundo rustica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Luscinia megarhynchos | 19 | 5 | 18 | 4 | 33 | 1 | 19 | 4 | 15 | 0 | 19 | 7 | 23 | 8 | 30 | 13 | 22 | 11 | 23 | 1 | 31 | 15 | 23 | 3 | 22 | 3 | 14 | 0 | 22 | 3 | 11 | 3 | ||||||||
Motacilla alba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Motacilla cinerea | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Motacilla flava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Parus caeruleus | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Parus major | 5 | 19 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 5 | 15 | 7 | 12 | 7 | 12 | 6 | 6 | 9 | 14 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 22 | ||||||||
Passer domesticus | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Passer montanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Phylloscopus bonelli | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pica pica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Serinus serinus | 7 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sylvia atricapilla | 14 | 29 | 23 | 21 | 25 | 21 | 24 | 20 | 26 | 7 | 25 | 17 | 33 | 13 | 37 | 27 | 26 | 36 | 33 | 11 | 33 | 10 | 26 | 40 | 35 | 12 | 39 | 13 | 18 | 13 | 13 | 2 | ||||||||
Sylvia borin | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sylvia communis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Turdus merula | 5 | 8 | 7 | 1 | 12 | 2 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 7 | 12 | 1 | 18 | 4 | 10 | 1 | 23 | 4 | 15 | 1 | 11 | 16 | 14 | 4 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | ||||||||
Turdus philomelos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.