Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 7 | 2010 7 | 2011 7 | 2012 7 | 2013 7 | 2014 7 | 2015 7 | 2016 7 | 2017 7 | 2018 7 | 2019 7 | 2020 7 | 2021 7 | 2022 7 | 2023 7 | 2024 7 | 2025 | 
| Acrocephalus arundinaceus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Acrocephalus scirpaceus | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Actitis hypoleucos | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| Alcedo atthis | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| Buteo buteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Carduelis carduelis | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Carduelis chloris | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | |||||||||
| Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Cettia cetti | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 15 | 1 | 4 | 6 | 14 | 9 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | |||||||||
| Cinclus cinclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Coccothraustes coccothraustes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dendrocopos major | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Emberiza cia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Erithacus rubecula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Garrulus glandarius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Hippolais polyglotta | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Hirundo rustica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Luscinia megarhynchos | 16 | 5 | 15 | 4 | 28 | 1 | 15 | 4 | 12 | 0 | 18 | 7 | 16 | 7 | 21 | 12 | 16 | 11 | 13 | 1 | 18 | 15 | 17 | 3 | 15 | 3 | 11 | 0 | 13 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
| Motacilla alba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Motacilla cinerea | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Motacilla flava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Muscicapa striata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Oriolus oriolus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Parus caeruleus | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Parus major | 5 | 18 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 14 | 6 | 10 | 7 | 12 | 5 | 6 | 9 | 14 | 2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 20 | |||||||||
| Passer domesticus | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Passer montanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Phylloscopus bonelli | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Pica pica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Serinus serinus | 6 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Sylvia atricapilla | 12 | 26 | 19 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 23 | 7 | 20 | 17 | 28 | 13 | 30 | 26 | 23 | 36 | 26 | 11 | 25 | 10 | 24 | 40 | 34 | 12 | 35 | 13 | 16 | 12 | 11 | 2 | |||||||||
| Sylvia borin | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Sylvia communis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Turdus merula | 5 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 1 | 16 | 4 | 8 | 1 | 17 | 4 | 11 | 1 | 9 | 16 | 11 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | |||||||||
| Turdus philomelos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.