Estació Sant Feliuet


Anys d'activitat: 9



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
4
2025
4
2026
2
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 2
Astur gentilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 2 | 0 0 | 0 2 | 2 2 | 0 2 | 2 5 | 1 1 | 1 1 | 0 3 | 2 1 | 0
Chloris chloris 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca melanocephala 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cyanistes caeruleus 3 | 0 3 | 4 1 | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 1
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 1
Erithacus rubecula 10 | 15 9 | 22 11 | 5 7 | 14 10 | 7 11 | 6 6 | 6 4 | 3 8 | 4 2 | 2
Fringilla coelebs 4 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 5 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 2 1 | 0
Garrulus glandarius 1 | 0 1 | 2 4 | 0 3 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Lophophanes cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 5 | 4 6 | 11 5 | 5 3 | 2 2 | 0 2 | 1 11 | 3 6 | 5 2 | 4
Phylloscopus bonelli 1 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 6 | 0 6 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus sharpei 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 2 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Sitta europaea 4 | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 0 4 | 0 5 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 1 1 | 0
Sylvia atricapilla 9 | 1 8 | 2 3 | 2 3 | 0 4 | 0 4 | 4 1 | 1 6 | 0 5 | 0 2 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 13 | 5 10 | 10 10 | 2 3 | 3 5 | 1 4 | 1 8 | 1 6 | 4 3 | 4 1 | 4
Turdus philomelos 0 | 2 5 | 1 0 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.