Estació El Puig


Anys d'activitat: 2



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7
2023
7
2024
6
Accipiter nisus 0 | 0 1 | 0
Aegithalos caudatus 2 | 0 0 | 2 0 | 2
Caprimulgus europaeus 0 | 0 3 | 0
Carduelis carduelis 2 | 1 1 | 0 1 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 1 2 | 0 2 | 1
Coccothraustes coccothraustes 4 | 0
Dendrocopos major 1 | 1 0 | 0 2 | 0
Dendrocopos minor 0 | 1 0 | 0
Erithacus rubecula 12 | 10 2 | 4 5 | 2
Fringilla coelebs 2 | 0 2 | 0 2 | 0
Garrulus glandarius 2 | 0 3 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 1 0 | 0
Parus caeruleus 8 | 1 0 | 1 6 | 1
Parus cristatus 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Parus major 1 | 1 5 | 9 4 | 6
Phylloscopus bonelli 0 | 0 5 | 0 2 | 2
Phylloscopus collybita 2 | 2 3 | 2 3 | 2
Picus viridis 2 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 3 | 1 1 | 1 1 | 0
Serinus serinus 2 | 0 0 | 0 2 | 0
Sitta europaea 1 | 4 0 | 0 1 | 1
Sylvia atricapilla 17 | 11 13 | 11 16 | 8
Sylvia borin 2 | 0 1 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 1 0 | 0 3 | 1
Turdus merula 31 | 11 18 | 3 9 | 12
Turdus philomelos 2 | 2 1 | 1 2 | 0
Turdus viscivorus 0 | 1 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.