Estació Estanys de Jordà


Anys d'activitat: 23



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
7
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
7
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
6
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 1 | 0 0 | 2 0 | 3 1 | 0 3 | 2 0 | 3 1 | 2 0 | 1 0 | 4 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2 4 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 4 1 | 11 1 | 1 0 | 3 1 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 2 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 2 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 1 9 | 3 1 | 0 2 | 1 4 | 3 5 | 0 4 | 2 2 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 4 4 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1
Certhia brachydactyla 0 | 5 0 | 0 1 | 6 3 | 2 2 | 1 0 | 6 0 | 6 0 | 1 2 | 3 0 | 1 0 | 3 0 | 3 0 | 0 5 | 3 3 | 2 4 | 4 3 | 9 0 | 6 6 | 5 3 | 4 1 | 5 1 | 3 2 | 5
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 5 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 0 3 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 4 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 0
Erithacus rubecula 16 | 17 10 | 18 18 | 53 18 | 19 10 | 16 8 | 16 10 | 21 9 | 9 10 | 14 13 | 23 11 | 30 16 | 32 12 | 29 14 | 15 30 | 29 27 | 45 16 | 40 23 | 37 37 | 36 18 | 24 19 | 36 19 | 34 3 | 29
Fringilla coelebs 1 | 1 0 | 0 1 | 1 3 | 2 5 | 0 4 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 1 2 | 0 2 | 0 3 | 1
Garrulus glandarius 1 | 0 0 | 0 1 | 5 1 | 2 1 | 0 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 2 | 1 1 | 0 4 | 1 3 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1
Hirundo rustica 0 | 0 2 | 0 0 | 0 17 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius collurio 5 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 5 0 | 0 0 | 1 2 | 0 2 | 2 0 | 0 5 | 3 9 | 1 0 | 2 5 | 3 3 | 1 5 | 1 10 | 0 1 | 3 0 | 3 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 6 6 | 4 7 | 2
Motacilla alba 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 5 | 3 4 | 5 3 | 3 1 | 4 2 | 1 5 | 3 3 | 0 1 | 1 5 | 1 3 | 11 2 | 0 2 | 2 3 | 3 4 | 2 1 | 1 3 | 3 3 | 1 4 | 8 18 | 2 2 | 3 7 | 1 5 | 3 4 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Parus major 5 | 6 2 | 7 3 | 31 13 | 17 3 | 11 4 | 16 10 | 17 4 | 2 3 | 20 4 | 14 8 | 6 2 | 17 4 | 5 3 | 13 5 | 4 9 | 5 3 | 1 6 | 11 17 | 3 9 | 12 8 | 10 8 | 13 9 | 14
Parus palustris 1 | 1 2 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 2 | 2 5 | 2 1 | 1
Passer domesticus 7 | 2 14 | 4 12 | 3 23 | 12 3 | 3 6 | 4 1 | 0 2 | 0 7 | 0 2 | 0 1 | 1 9 | 0 2 | 1 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 9 | 0 5 | 0 7 | 0 2 | 0
Passer montanus 0 | 0 3 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Phylloscopus bonelli 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 3 | 1 3 | 0 2 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 2 | 1 1 | 4 0 | 1 0 | 9 1 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 2 0 | 5 0 | 2 1 | 3 0 | 2 2 | 5 1 | 4 0 | 0 8 | 10 2 | 3 1 | 6 7 | 8 4 | 8 2 | 7 2 | 4 1 | 5
Picus viridis 0 | 0 1 | 1 4 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pyrrhula pyrrhula 3 | 1 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 4 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubetra 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 2 | 2 1 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 1 2 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 4 0 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 4 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sitta europaea 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 4 0 | 0 1 | 0 2 | 4 2 | 0 0 | 1 1 | 2 0 | 3
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 1 | 1 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 3 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 | 2 1 | 1 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 12 | 8 16 | 14 6 | 15 16 | 8 7 | 13 7 | 14 16 | 16 14 | 7 9 | 32 19 | 21 14 | 19 36 | 12 15 | 7 15 | 5 18 | 5 28 | 9 13 | 15 14 | 17 15 | 10 18 | 22 12 | 15 20 | 19 9 | 8
Sylvia borin 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 0 1 | 1 1 | 3 0 | 0 1 | 3 3 | 3 0 | 3 2 | 2 0 | 0 4 | 2 2 | 1 5 | 1 3 | 0 5 | 6 5 | 1 3 | 5 2 | 2 0 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 3 2 | 4 0 | 0
Turdus merula 18 | 14 18 | 42 25 | 26 12 | 18 25 | 11 20 | 30 15 | 11 20 | 11 13 | 13 16 | 11 14 | 18 19 | 9 20 | 22 16 | 12 23 | 4 11 | 17 14 | 29 14 | 5 27 | 25 26 | 15 11 | 9 30 | 16 23 | 22
Turdus philomelos 2 | 2 7 | 5 1 | 6 3 | 7 0 | 0 0 | 4 1 | 0 2 | 0 3 | 0 4 | 0 1 | 0 7 | 2 5 | 8 8 | 2 8 | 1 9 | 2 2 | 9 4 | 5 4 | 3 2 | 8 9 | 5 7 | 4 3 | 5
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 1 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.