Estació Ca l'Arenes


Anys d'activitat: 16



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
7
2004
7
2005
7
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
7
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 4 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 3 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3
Carduelis chloris 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 2
Certhia brachydactyla 1 | 5 2 | 2 3 | 0 4 | 1 3 | 1 8 | 0 3 | 1 8 | 4 5 | 7 3 | 3 3 | 3 6 | 1 4 | 1 10 | 3 3 | 5 5 | 3
Cettia cetti 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 5 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 4 | 1 1 | 2 4 | 2 2 | 8 1 | 2 0 | 0 2 | 1 1 | 0 2 | 4 1 | 5 1 | 16 7 | 3 4 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0
Erithacus rubecula 8 | 14 6 | 3 7 | 17 11 | 17 4 | 5 6 | 17 6 | 7 8 | 14 3 | 10 9 | 30 15 | 46 25 | 20 11 | 24 11 | 19 10 | 5 4 | 3
Fringilla coelebs 0 | 1 2 | 1 1 | 0 3 | 1 2 | 1 14 | 3 6 | 0 1 | 0 0 | 3 2 | 4 4 | 6 6 | 1 7 | 5 3 | 0 4 | 0 5 | 0
Garrulus glandarius 3 | 0 0 | 1 1 | 3 0 | 1 2 | 4 3 | 1 1 | 1 3 | 1 3 | 1 4 | 3 1 | 1 0 | 2 1 | 0 3 | 1 1 | 3 1 | 0
Hippolais polyglotta 19 | 4 15 | 6 14 | 5 12 | 3 12 | 1 29 | 6 26 | 7 22 | 1 30 | 5 19 | 4 14 | 4 18 | 6 21 | 7 19 | 4 8 | 2 7 | 1
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 13 | 3 15 | 3 23 | 3 22 | 4 36 | 5 15 | 4 18 | 6 16 | 0 16 | 7 7 | 4 5 | 3 14 | 10 11 | 8 11 | 10 13 | 4 10 | 6
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 5 | 7 13 | 1 5 | 5 5 | 2 11 | 2 11 | 1 6 | 4 9 | 6 4 | 4 10 | 14 6 | 20 10 | 17 7 | 13 8 | 5 7 | 7 3 | 6
Parus cristatus 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2
Parus major 2 | 2 9 | 2 6 | 12 10 | 15 12 | 1 5 | 8 8 | 3 4 | 1 2 | 1 4 | 7 4 | 36 10 | 7 5 | 33 6 | 10 2 | 0 4 | 0
Passer domesticus 1 | 2 3 | 5 4 | 2 1 | 1 3 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 2 | 5 0 | 0 0 | 1 2 | 1 6 | 7 2 | 4 8 | 6
Phylloscopus bonelli 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 3 2 | 4 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 2 | 0 0 | 0 0 | 1 4 | 1 2 | 3 0 | 0 3 | 1 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 7 3 | 0 1 | 0 3 | 3 13 | 27 1 | 0 3 | 1 2 | 0 2 | 0 5 | 2 10 | 1
Sitta europaea 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 2 2 | 2 1 | 0 0 | 3 1 | 1 5 | 1
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 14 | 7 17 | 13 16 | 10 12 | 12 13 | 7 7 | 8 17 | 14 21 | 8 4 | 9 18 | 15 6 | 10 21 | 24 14 | 33 21 | 21 10 | 9 8 | 1
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 9 | 1 7 | 0 6 | 0 4 | 3 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 3 | 0 3 | 6 6 | 2 4 | 5 9 | 2 4 | 4 2 | 4 5 | 1
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 6 | 2 3 | 1 3 | 4 3 | 2 2 | 0 2 | 2 1 | 2 4 | 2 2 | 1 4 | 3 2 | 1 2 | 3 4 | 2 0 | 2 1 | 0 7 | 2
Troglodytes troglodytes 2 | 2 2 | 4 5 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 0 1 | 0 5 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 3 2 | 2 2 | 3 3 | 3 1 | 1 0 | 2
Turdus merula 16 | 20 13 | 14 13 | 25 15 | 13 34 | 1 8 | 6 9 | 19 26 | 9 12 | 3 6 | 18 11 | 22 25 | 28 22 | 25 26 | 12 21 | 2 13 | 14
Turdus philomelos 3 | 2 4 | 0 3 | 0 1 | 0 6 | 0 2 | 1 7 | 1 2 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 1 3 | 1 3 | 1 2 | 2 1 | 0 2 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.