Estació Can Ràpia


Anys d'activitat: 23



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
7
2004
7
2005
6
2006
7
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
6
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
7
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
1
Accipiter gentilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 3 0 | 0 1 | 4 0 | 0 0 | 0 3 | 2 0 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 1 2 | 2 2 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 13 | 2 1 | 0 6 | 1 3 | 1 5 | 0 2 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 3 6 | 4 1 | 3 4 | 3 2 | 3 4 | 3 7 | 2 4 | 1 3 | 1 4 | 3 2 | 1 0 | 0 4 | 0 2 | 3 2 | 3 2 | 0
Cettia cetti 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Emberiza cirlus 5 | 0 2 | 0 4 | 0 5 | 0 3 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 3 6 | 1 5 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Erithacus rubecula 14 | 10 10 | 10 20 | 5 13 | 9 7 | 1 6 | 2 16 | 9 11 | 8 17 | 29 5 | 8 20 | 10 18 | 15 13 | 15 16 | 26 20 | 12 8 | 15 17 | 34 10 | 31 15 | 36 16 | 33 28 | 9 18 | 14 11 | 6 3 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 2 0 | 0 1 | 0 1 | 0 5 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Garrulus glandarius 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 5 | 1 1 | 0 7 | 1 0 | 1 2 | 4 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 1 | 3 3 | 1 7 | 0 4 | 0 5 | 0
Hippolais polyglotta 5 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 4 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0
Leiothrix lutea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0
Luscinia megarhynchos 9 | 1 7 | 0 1 | 1 2 | 1 0 | 0 1 | 0 6 | 0 3 | 1 11 | 2 7 | 1 3 | 0 5 | 3 3 | 1 4 | 2 6 | 1 4 | 2 4 | 0 8 | 2 5 | 0 5 | 3 3 | 0 3 | 1 5 | 0 2 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus caeruleus 4 | 4 9 | 0 3 | 1 7 | 1 7 | 0 2 | 1 3 | 5 5 | 0 4 | 5 2 | 15 3 | 1 5 | 5 1 | 11 3 | 7 5 | 2 2 | 2 3 | 2 1 | 2 2 | 5 0 | 1 8 | 11 5 | 0 2 | 0 1 | 0
Parus cristatus 3 | 3 1 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 3 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 9 | 4 5 | 1 7 | 2 5 | 5 7 | 0 4 | 3 9 | 0 7 | 0 6 | 1 5 | 2 5 | 0 4 | 9 3 | 9 8 | 3 5 | 1 4 | 1 5 | 3 8 | 10 7 | 13 4 | 5 5 | 3 4 | 1 5 | 0 3 | 0
Passer domesticus 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 5 | 0 8 | 2 5 | 1 1 | 0 3 | 0 2 | 0 4 | 0 7 | 2 1 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Phylloscopus bonelli 3 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 8 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Regulus ignicapilla 0 | 0 1 | 1 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 1 | 1 2 | 0 5 | 0 2 | 2 2 | 3 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0
Serinus serinus 2 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 2 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 5 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 3
Sitta europaea 1 | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 2 2 | 0 1 | 1 2 | 1 1 | 0 3 | 4 2 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 5 4 | 3 0 | 2 1 | 2 0 | 0 1 | 1
Streptopelia turtur 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 15 | 1 6 | 1 11 | 1 2 | 0 0 | 0 3 | 1 21 | 8 11 | 0 10 | 5 14 | 3 10 | 9 16 | 10 8 | 11 15 | 21 18 | 3 18 | 2 11 | 2 8 | 5 19 | 4 14 | 3 17 | 0 8 | 1 4 | 0 3 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Sylvia melanocephala 5 | 3 2 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 3 | 3 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 3 2 | 3 5 | 6 2 | 1 4 | 2 4 | 4 1 | 0 2 | 1 4 | 0 2 | 3 0 | 2 7 | 1 1 | 0
Troglodytes troglodytes 2 | 1 2 | 0 5 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 1 4 | 1 5 | 2 2 | 3 3 | 1 3 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 0 2 | 3 0 | 0 1 | 2 1 | 0 0 | 0
Turdus merula 19 | 0 6 | 2 19 | 2 16 | 3 9 | 1 11 | 1 14 | 4 9 | 6 16 | 13 14 | 4 23 | 5 24 | 7 15 | 9 14 | 6 13 | 2 12 | 4 8 | 8 5 | 11 18 | 7 24 | 12 9 | 2 15 | 2 18 | 2 4 | 0
Turdus philomelos 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 1 1 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 2 1 | 1 3 | 2 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.