Estació Castell d'Emprunyà


Anys d'activitat: 23



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
1
2002
1
2003
2004
1
2005
2006
1
2007
1
2008
1
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
2019
1
2020
1
2021
1
2022
1
2023
1
2024
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 6 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 2 0 | 0 5 | 0
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius meridionalis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 12 | 1 1 | 0 5 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 4 | 0 2 | 0 11 | 0 3 | 0 3 | 0 7 | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 4 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0
Sylvia undata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 0 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 7 | 0 4 | 0 4 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 1 | 0 4 | 0 3 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.