Estació Serra Llarga


Anys d'activitat: 23



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
7
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
7
2012
7
2013
7
2014
7
2015
6
2016
7
2017
6
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
Aegithalos caudatus 8 | 0 3 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 3 3 | 4 0 | 1 3 | 5 3 | 2 5 | 3 0 | 2 1 | 0 2 | 5 0 | 0 0 | 2 2 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 2 1 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 2 | 1 4 | 2 1 | 2
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Emberiza cia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 17 | 14 7 | 12 13 | 23 11 | 8 4 | 4 8 | 24 12 | 32 18 | 8 12 | 24 10 | 23 22 | 23 12 | 11 12 | 2 9 | 17 12 | 6 6 | 7 5 | 6 10 | 13 10 | 8 7 | 10 10 | 7 9 | 9 3 | 5
Fringilla coelebs 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 3 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 1 5 | 0 3 | 0 0 | 0 3 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0
Garrulus glandarius 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 9 | 0 6 | 4 5 | 5 2 | 0 13 | 2 4 | 5 5 | 4 1 | 0 1 | 0 1 | 0 6 | 1 3 | 2 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 4 | 1 4 | 0 3 | 0 2 | 2 2 | 1
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 2 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Parus caeruleus 2 | 2 1 | 0 2 | 9 2 | 1 0 | 4 2 | 4 0 | 0 2 | 0 1 | 5 0 | 6 2 | 5 3 | 8 0 | 3 1 | 4 0 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus cristatus 1 | 2 0 | 0 4 | 7 0 | 0 1 | 5 1 | 4 1 | 2 1 | 0 0 | 5 0 | 3 6 | 2 2 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 0 3 | 2 0 | 0 1 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 2
Parus major 4 | 4 1 | 1 4 | 24 2 | 0 8 | 17 0 | 11 4 | 1 4 | 1 1 | 8 1 | 5 3 | 17 4 | 10 1 | 0 1 | 8 3 | 2 0 | 0 1 | 1 1 | 5 1 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 4 2 | 2
Phylloscopus bonelli 3 | 0 3 | 1 0 | 1 2 | 0 2 | 2 0 | 1 4 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 1 3 | 0 7 | 3 0 | 0 1 | 1 4 | 0 1 | 0 1 | 1 4 | 1 2 | 0 2 | 2 3 | 0 2 | 0 3 | 1
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 2 | 3 1 | 0 3 | 7 2 | 2 3 | 2 3 | 7 5 | 4 3 | 1 2 | 1 1 | 4 0 | 2 3 | 2 2 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 4 | 3 0 | 1 2 | 1 3 | 2
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 10 | 1 9 | 4 12 | 7 5 | 1 10 | 0 7 | 5 12 | 11 9 | 2 9 | 8 10 | 1 12 | 8 14 | 2 11 | 4 8 | 6 2 | 2 1 | 0 1 | 2 2 | 0 6 | 1 5 | 1 5 | 0 2 | 2 1 | 2
Sylvia borin 18 | 0 9 | 4 12 | 2 9 | 0 10 | 0 1 | 1 4 | 0 11 | 0 4 | 0 3 | 1 3 | 0 5 | 1 4 | 0 5 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 19 | 2 7 | 4 5 | 2 6 | 4 8 | 3 2 | 3 5 | 8 7 | 0 5 | 1 2 | 1 3 | 9 6 | 2 6 | 4 3 | 6 0 | 0 1 | 3 3 | 3 6 | 7 2 | 0 1 | 1 4 | 2 7 | 1 8 | 0
Sylvia hortensis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 3 | 9 4 | 3 2 | 13 2 | 4 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 1 3 | 0 2 | 1 2 | 2 4 | 2 3 | 1
Troglodytes troglodytes 5 | 3 1 | 6 1 | 3 6 | 1 3 | 1 2 | 4 3 | 1 3 | 3 2 | 1 1 | 2 4 | 5 4 | 0 0 | 2 3 | 0 3 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 0 | 0 1 | 5 0 | 0 1 | 0
Turdus merula 10 | 4 7 | 4 15 | 7 10 | 1 11 | 0 13 | 7 3 | 12 15 | 0 7 | 8 4 | 0 9 | 5 15 | 1 2 | 4 4 | 7 2 | 2 0 | 5 3 | 6 7 | 7 7 | 3 4 | 4 5 | 2 8 | 4 9 | 2
Turdus philomelos 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 2 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.