Estació Sebes


Anys d'activitat: 23



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
5
2003
5
2004
5
2005
5
2006
5
2007
5
2008
4
2009
5
2010
5
2011
5
2012
6
2013
6
2014
6
2015
5
2016
6
2017
6
2018
6
2019
6
2020
6
2021
6
2022
6
2023
6
2024
Acrocephalus arundinaceus 32 | 8 12 | 7 14 | 6 9 | 2 7 | 5 5 | 4 12 | 1 9 | 1 4 | 6 6 | 5 3 | 5 10 | 7 17 | 6 8 | 7 16 | 9 22 | 9 9 | 6 19 | 4 5 | 1 15 | 6 8 | 0 6 | 1 6 | 1
Acrocephalus melanopogon 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 130 | 62 71 | 49 62 | 77 70 | 59 77 | 20 35 | 61 74 | 31 53 | 18 51 | 62 50 | 85 64 | 21 106 | 114 97 | 45 60 | 33 62 | 60 76 | 88 83 | 61 72 | 61 82 | 39 49 | 31 60 | 13 33 | 13 45 | 28
Aegithalos caudatus 5 | 0 4 | 3 6 | 3 2 | 7 1 | 2 1 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | 0 0 | 4 0 | 0 1 | 5 0 | 1 0 | 0 4 | 13 0 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 2 0 | 2 0 | 8
Alcedo atthis 0 | 15 0 | 0 0 | 2 1 | 7 0 | 2 0 | 3 0 | 8 0 | 1 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 5 0 | 6 1 | 6 0 | 7 0 | 9 0 | 5 0 | 2 1 | 6 0 | 9 3 | 5 0 | 1 0 | 3
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 3 4 | 1 0 | 0 2 | 3 1 | 2 1 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 3 2 | 2 3 | 2 2 | 8 0 | 3 0 | 1 0 | 1 0 | 2 1 | 1 5 | 4 1 | 3 0 | 2 1 | 0 2 | 3 0 | 0
Carduelis chloris 2 | 1 1 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0
Cettia cetti 14 | 29 5 | 22 13 | 17 7 | 19 4 | 5 0 | 17 4 | 18 6 | 11 0 | 26 3 | 18 5 | 6 2 | 18 9 | 16 7 | 9 3 | 31 6 | 17 12 | 32 5 | 11 10 | 24 7 | 7 3 | 9 7 | 2 6 | 12
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Fringilla coelebs 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 2 | 2 1 | 0 7 | 2 0 | 2 0 | 1 0 | 0 3 | 1 0 | 0 2 | 2 2 | 0 2 | 1 6 | 1 2 | 0 4 | 0
Hirundo daurica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 6 | 5 1 | 8 3 | 4 2 | 6 0 | 3 0 | 14 1 | 1 3 | 0 0 | 13 1 | 9 0 | 4 1 | 11 1 | 5 4 | 12 5 | 8 6 | 15 3 | 11 0 | 5 9 | 19 0 | 1 6 | 7 0 | 0 0 | 1
Ixobrychus minutus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Jynx torquilla 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Locustella luscinioides 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Locustella naevia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 7 | 5 5 | 4 6 | 5 9 | 2 10 | 4 5 | 7 4 | 3 1 | 3 1 | 5 4 | 5 3 | 4 8 | 4 8 | 7 6 | 7 0 | 10 2 | 1 7 | 4 4 | 3 4 | 2 3 | 2 11 | 5 7 | 0 4 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 3 | 7 2 | 2 3 | 24 1 | 13 0 | 1 0 | 7 0 | 18 1 | 0 0 | 2 0 | 3 1 | 3 0 | 10 0 | 2 1 | 1 1 | 15 0 | 4 1 | 10 0 | 5 0 | 1 1 | 0 0 | 7 2 | 2 1 | 1
Parus major 5 | 24 1 | 14 3 | 15 3 | 22 1 | 6 0 | 6 0 | 5 0 | 7 0 | 8 2 | 11 1 | 3 0 | 15 3 | 17 0 | 3 2 | 12 4 | 8 1 | 11 1 | 2 0 | 7 4 | 14 3 | 2 3 | 8 0 | 4
Passer domesticus 1 | 1 0 | 5 1 | 0 3 | 3 4 | 2 0 | 0 2 | 1 1 | 1 3 | 2 5 | 15 1 | 0 2 | 2 1 | 6 2 | 0 3 | 7 1 | 0 8 | 0 5 | 1 6 | 3 1 | 0 7 | 0 7 | 0 3 | 1
Passer montanus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 1 | 10 0 | 0 0 | 6 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 5 0 | 1 0 | 0 1 | 5 0 | 5 0 | 0 1 | 5 0 | 2 1 | 7 2 | 2 0 | 0 4 | 3 1 | 4 2 | 0 0 | 1
Riparia riparia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubetra 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 4 | 5 5 | 15 1 | 43 3 | 10 4 | 5 2 | 1 2 | 20 1 | 7 2 | 17 1 | 9 2 | 2 7 | 31 1 | 7 0 | 8 3 | 10 2 | 7 6 | 12 3 | 4 4 | 21 0 | 6 5 | 0 9 | 3 0 | 3
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 3 | 0 1 | 3 0 | 1 0 | 4 0 | 3 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 5 0 | 2 0 | 1 0 | 3 2 | 0 3 | 2 0 | 0 2 | 2 2 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.