Estació Illa de Ter


Anys d'activitat: 17



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
6
2002
7
2003
2004
2005
2006
2007
2008
7
2009
5
2010
6
2011
7
2012
7
2013
6
2014
7
2015
7
2016
6
2017
7
2018
5
2019
7
2020
2021
7
2022
6
2023
7
2024
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Acrocephalus scirpaceus 17 | 0 8 | 1 5 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 0 12 | 1 1 | 1 6 | 0 1 | 2 1 | 0 22 | 4
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0
Aegithalos caudatus 1 | 2 4 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 2 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 4 4 | 7
Alcedo atthis 3 | 1 2 | 8 3 | 15 3 | 9 2 | 9 8 | 16 2 | 16 4 | 11 4 | 31 1 | 23 5 | 13 8 | 14 1 | 8 8 | 20 1 | 27 2 | 23 13 | 43
Anas platyrhynchos 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 12 | 6 4 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 3 1 | 4 3 | 3 1 | 1 10 | 0 0 | 1 4 | 0 0 | 2 2 | 3 11 | 1 5 | 4 1 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 55 | 9 51 | 5 8 | 0 2 | 0 2 | 1 10 | 0 9 | 4 4 | 0 2 | 0 9 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | 1 18 | 0 17 | 1 16 | 0 13 | 2
Certhia brachydactyla 1 | 2 3 | 1 3 | 4 6 | 9 13 | 2 4 | 2 7 | 10 8 | 7 6 | 16 7 | 16 8 | 12 11 | 13 4 | 7 13 | 11 8 | 5 13 | 7 13 | 7
Cettia cetti 31 | 20 34 | 3 18 | 28 20 | 29 31 | 17 38 | 20 24 | 17 17 | 23 30 | 18 25 | 20 29 | 9 34 | 35 18 | 3 21 | 20 37 | 30 45 | 26 63 | 28
Charadrius dubius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cinclus cinclus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cisticola juncidis 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 2 0 | 3 1 | 2 0 | 0 0 | 0
Corvus monedula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 1 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 0 3 | 3 1 | 0 2 | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Egretta garzetta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 3 | 7 3 | 10 6 | 18 5 | 29 19 | 19 20 | 31 14 | 26 8 | 21 14 | 28 16 | 27 22 | 33 40 | 23 10 | 19 20 | 28 21 | 19 15 | 12 16 | 7
Estrilda astrild 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0 3 | 0 7 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 1 2 | 0 3 | 1 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 1 1 | 2 2 | 2 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 11 | 1 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 7 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Luscinia megarhynchos 37 | 13 24 | 14 36 | 6 9 | 5 13 | 2 20 | 8 15 | 3 8 | 6 13 | 6 13 | 6 2 | 0 0 | 1 1 | 2 4 | 1 12 | 5 8 | 3 14 | 19
Motacilla alba 0 | 0 1 | 0 2 | 3 1 | 11 1 | 0 1 | 5 0 | 3 1 | 2 1 | 10 5 | 7 5 | 6 4 | 11 4 | 4 1 | 3 1 | 5 1 | 1 1 | 1
Motacilla cinerea 0 | 0 1 | 4 2 | 7 1 | 5 0 | 11 3 | 11 3 | 17 2 | 26 6 | 47 10 | 23 5 | 22 8 | 40 7 | 30 14 | 59 16 | 39 14 | 27 8 | 7
Muscicapa striata 2 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 3 2 | 0 6 | 3 7 | 2 5 | 1 1 | 0 13 | 1 6 | 1 3 | 2 4 | 2
Nycticorax nycticorax 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 1 3 | 2 2 | 0 2 | 2 4 | 6 1 | 1 0 | 2 2 | 1 0 | 2 1 | 1 1 | 1 0 | 0 2 | 2 4 | 3 2 | 3 1 | 2 7 | 4
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Parus major 3 | 2 10 | 12 3 | 11 2 | 25 10 | 21 9 | 10 6 | 19 5 | 19 5 | 14 10 | 3 7 | 23 9 | 11 4 | 6 15 | 7 14 | 22 18 | 43 23 | 27
Passer domesticus 34 | 3 23 | 1 23 | 0 5 | 1 8 | 0 6 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 2 11 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 0 6 | 0 5 | 0
Passer montanus 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Picus viridis 2 | 0 3 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 2 2 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 3 | 0 3 | 0 2 | 0
Remiz pendulinus 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 7 | 0 4 | 0 3 | 1 0 | 0 3 | 2 2 | 0 1 | 1 3 | 0 2 | 10 6 | 2 3 | 0 0 | 0 1 | 0 9 | 5 11 | 14 8 | 1 3 | 1
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 3 | 1 0 | 0 4 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 3 0 | 0 6 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 2 2 | 1
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 22 | 19 13 | 2 43 | 7 13 | 7 32 | 32 25 | 28 22 | 28 24 | 15 38 | 29 25 | 24 24 | 3 36 | 18 32 | 14 46 | 13 57 | 14 38 | 9 47 | 19
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 1 0 | 4 0 | 4 1 | 3 0 | 3 2 | 4 6 | 4 6 | 12 10 | 6 11 | 9 13 | 12 5 | 7 4 | 8 2 | 11 9 | 14 6 | 4 5 | 6
Turdus merula 16 | 8 10 | 10 13 | 8 10 | 6 19 | 19 13 | 19 16 | 29 12 | 16 26 | 17 25 | 7 18 | 10 10 | 6 7 | 13 29 | 9 17 | 17 19 | 10 12 | 8
Turdus philomelos 0 | 1 0 | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 0 3 | 3 3 | 1 3 | 0 1 | 1 1 | 5 1 | 1 3 | 3 3 | 1 2 | 1 0 | 3 1 | 0 2 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.