Estació Can Giró II


Anys d'activitat: 22



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
7
2003
7
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
7
2009
1
2010
5
2011
7
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
5
2017
7
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 3 | 2 5 | 4 1 | 0 0 | 0 3 | 13 6 | 1 7 | 0 0 | 0 9 | 12 3 | 6 14 | 10 8 | 3 4 | 3 5 | 6 8 | 4 2 | 12 3 | 1 1 | 8 1 | 3 4 | 2 4 | 9 3 | 4
Athene noctua 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 2 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 1 3 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 1 0 | 1 0 | 5 3 | 2 2 | 2 4 | 5 9 | 8 7 | 12 2 | 3 1 | 5 0 | 5 8 | 5
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 0 | 1 4 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 3 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 2 1 | 1 0 | 1 0 | 2 2 | 3 2 | 7 4 | 10 4 | 6 2 | 2 0 | 0
Estrilda astrild 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 1 2 | 0
Garrulus glandarius 1 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 2 5 | 0 5 | 0 1 | 0 4 | 3 3 | 2 6 | 0 2 | 1 1 | 0 1 | 0 5 | 0
Hippolais polyglotta 9 | 5 5 | 2 9 | 3 8 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 3 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 1 | 1 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 5 | 4 0 | 0 6 | 0 6 | 0 1 | 0 4 | 1 6 | 0 0 | 0 7 | 0 10 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Lanius meridionalis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Leiothrix lutea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 2 | 1 1 | 0 2 | 7 2 | 2 6 | 4 5 | 1 3 | 0 1 | 0 8 | 7 4 | 3 6 | 2 8 | 2 10 | 5 6 | 2 11 | 1 6 | 3 14 | 7 12 | 6 9 | 8 14 | 0 10 | 2 7 | 3
Merops apiaster 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 1 0 | 0
Otus scops 0 | 0 1 | 0 2 | 0 5 | 0 6 | 0 4 | 0 8 | 0 2 | 0 0 | 0 4 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 0 3 | 0 4 | 0 6 | 0 3 | 0 4 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 1 1 | 7 3 | 1 1 | 0 1 | 9 3 | 0 4 | 2 0 | 0 1 | 3 0 | 2 0 | 7 6 | 13 2 | 5 6 | 6 7 | 3 4 | 23 4 | 6 5 | 18 4 | 16 1 | 3 3 | 20 4 | 3
Parus cristatus 2 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 2 1 | 3 1 | 1 0 | 3 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 2 4 | 3 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 2 | 2 3 | 1
Parus major 3 | 9 3 | 4 4 | 7 5 | 0 1 | 3 1 | 0 4 | 4 1 | 0 6 | 4 4 | 8 1 | 12 5 | 14 6 | 0 4 | 12 9 | 9 7 | 9 4 | 11 13 | 5 5 | 7 5 | 2 2 | 9 5 | 1
Passer domesticus 31 | 9 8 | 1 14 | 6 18 | 0 14 | 0 2 | 0 5 | 0 0 | 0 6 | 0 2 | 0 8 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 1 2 | 2 2 | 3 1 | 1 1 | 0 2 | 4 0 | 1
Passer montanus 0 | 8 3 | 8 0 | 5 2 | 0 4 | 3 2 | 0 4 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phasianus colchicus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 2 | 2 1 | 1 5 | 3 0 | 1 2 | 0 5 | 2 4 | 0 11 | 6 19 | 10 19 | 1 11 | 1 10 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 1 | 1 0 | 2 2 | 1 1 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 0 2 | 3 1 | 0 2 | 1 1 | 1 1 | 1 3 | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 1 1 | 2 3 | 2 0 | 0 0 | 1
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 3 | 2 1 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 0 5 | 3 3 | 1 5 | 0 7 | 2 10 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 1 4 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 3 | 10 13 | 1 0 | 1 5 | 7 4 | 1 1 | 0 5 | 3 0 | 4 8 | 2 11 | 6 9 | 1 3 | 0 1 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 3 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Sylvia cantillans 3 | 3 0 | 0 1 | 5 2 | 3 2 | 24 7 | 10 2 | 1 0 | 0 3 | 14 5 | 6 7 | 1 2 | 5 3 | 5 3 | 3 0 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 0 3 | 0 1 | 4 1 | 1
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 11 | 19 16 | 34 13 | 22 11 | 11 12 | 23 15 | 21 16 | 13 3 | 0 7 | 29 13 | 26 11 | 4 12 | 36 25 | 25 11 | 5 14 | 3 15 | 25 14 | 13 15 | 6 14 | 20 15 | 8 15 | 18 8 | 6
Sylvia undata 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1
Turdus merula 1 | 6 9 | 29 4 | 7 6 | 5 3 | 4 10 | 2 4 | 2 2 | 0 4 | 20 14 | 20 21 | 5 12 | 24 13 | 16 21 | 4 14 | 9 9 | 29 7 | 46 23 | 18 15 | 32 16 | 1 15 | 20 17 | 3
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.