Estació Illa dels Salzes


Anys d'activitat: 20



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
7
2004
7
2005
7
2006
7
2007
6
2008
5
2009
7
2010
2011
7
2012
7
2013
6
2014
7
2015
6
2016
7
2017
6
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
6
2023
7
2024
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 7 1 | 0 0 | 4 3 | 6 3 | 1 6 | 6 4 | 7 0 | 6 3 | 12 3 | 5 4 | 5 0 | 3 5 | 5 3 | 3 0 | 1 2 | 5 1 | 1 2 | 8 0 | 3 4 | 4
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 8 | 1 8 | 4 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 4 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 2 7 | 0 12 | 4 4 | 1 2 | 1 2 | 1 3 | 1
Carduelis chloris 0 | 0 10 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 13 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 2 1 | 1 1 | 0 2 | 1 1 | 0 4 | 0 4 | 0 0 | 1 0 | 0 3 | 1
Certhia brachydactyla 2 | 0 1 | 1 6 | 2 2 | 6 0 | 0 2 | 0 3 | 3 2 | 1 3 | 2 2 | 2 2 | 4 2 | 4 0 | 3 3 | 0 3 | 5 3 | 10 2 | 4 6 | 11 2 | 5 1 | 16
Cettia cetti 21 | 16 28 | 7 17 | 16 12 | 8 12 | 13 9 | 2 7 | 7 15 | 7 9 | 9 4 | 10 8 | 9 10 | 8 12 | 7 4 | 11 5 | 6 7 | 5 13 | 4 6 | 8 7 | 3 5 | 16
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 2 | 1 2 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 3 1 | 3 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2 1 | 1 2 | 1 1 | 0 1 | 1 2 | 2 1 | 0 0 | 0 2 | 1
Emberiza cirlus 0 | 0 5 | 1 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0
Erithacus rubecula 13 | 30 13 | 13 11 | 4 3 | 8 9 | 26 9 | 7 7 | 17 14 | 32 20 | 57 14 | 45 14 | 45 11 | 37 13 | 68 8 | 22 16 | 48 7 | 45 28 | 36 34 | 46 19 | 13 22 | 22
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1
Garrulus glandarius 0 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 1 | 0 2 | 1 0 | 0 2 | 3 0 | 0 1 | 0 0 | 4 2 | 2 1 | 3 0 | 0 3 | 6 2 | 0 3 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 2 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 2 3 | 1 1 | 1 1 | 0
Luscinia megarhynchos 54 | 15 41 | 14 42 | 9 40 | 13 31 | 8 22 | 0 16 | 8 28 | 8 15 | 12 7 | 11 27 | 6 11 | 14 27 | 10 15 | 21 29 | 12 25 | 15 19 | 4 7 | 11 19 | 8 30 | 9
Merops apiaster 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 4 0 | 2 3 | 4 1 | 1 3 | 2
Oriolus oriolus 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 3 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 16 2 | 2 4 | 9 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 4 2 | 3 0 | 5 0 | 1 4 | 2 1 | 0 1 | 1 2 | 1 4 | 2 1 | 4 6 | 1 3 | 6 2 | 0 4 | 5
Parus major 5 | 8 2 | 2 10 | 19 8 | 20 3 | 11 1 | 1 4 | 12 8 | 5 3 | 11 0 | 3 4 | 7 2 | 5 9 | 7 3 | 8 7 | 13 5 | 11 6 | 2 15 | 22 3 | 1 9 | 23
Passer domesticus 4 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Passer montanus 1 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 1 0 | 3 4 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 1 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 0
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Sylvia atricapilla 29 | 45 27 | 11 24 | 31 28 | 43 18 | 51 23 | 9 31 | 31 16 | 53 27 | 43 18 | 60 36 | 43 18 | 54 28 | 54 14 | 65 39 | 47 41 | 44 33 | 4 34 | 28 30 | 9 36 | 26
Sylvia borin 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 2 1 | 1 0 | 1 0 | 0 2 | 1 1 | 1
Troglodytes troglodytes 1 | 2 3 | 0 4 | 1 3 | 4 5 | 1 0 | 1 1 | 2 2 | 1 0 | 1 3 | 3 2 | 5 0 | 0 5 | 2 1 | 3 2 | 3 1 | 1 3 | 4 1 | 10 9 | 4 9 | 16
Turdus merula 14 | 8 19 | 14 36 | 16 14 | 12 15 | 17 12 | 0 13 | 15 19 | 16 15 | 13 5 | 13 14 | 12 8 | 2 10 | 7 10 | 9 9 | 14 10 | 10 24 | 0 20 | 2 10 | 4 21 | 9
Turdus philomelos 2 | 0 1 | 0 2 | 4 3 | 0 2 | 0 4 | 0 0 | 1 2 | 5 4 | 2 2 | 2 9 | 0 3 | 0 4 | 2 3 | 1 3 | 4 3 | 1 6 | 3 3 | 0 2 | 2 3 | 1
Upupa epops 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.