Estació Sorreig


Anys d'activitat: 20



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
7
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
7
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
Accipiter gentilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 5 | 0 1 | 0 0 | 1 4 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Actitis hypoleucos 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 3 | 0 5 | 1 3 | 0 4 | 0 11 | 1 15 | 3 8 | 1 4 | 1 4 | 0 5 | 1 5 | 0 9 | 2 13 | 2 7 | 0 7 | 0
Aegithalos caudatus 2 | 0 7 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 4 | 2 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 2
Alcedo atthis 10 | 13 7 | 31 5 | 15 8 | 22 11 | 26 6 | 18 11 | 8 9 | 18 11 | 27 17 | 18 6 | 8 9 | 29 8 | 11 3 | 10 6 | 3 5 | 20 4 | 7 5 | 13 16 | 15 22 | 23
Anas platyrhynchos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 3 | 3 6 | 1 3 | 1 3 | 3 2 | 4 2 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 7 | 0 2 | 0
Carduelis chloris 14 | 0 17 | 2 4 | 1 7 | 1 2 | 1 1 | 1 3 | 0 3 | 0 7 | 0 9 | 7 9 | 0 8 | 1 9 | 0 13 | 3 5 | 0 8 | 2 4 | 1 6 | 0 14 | 7 12 | 0
Certhia brachydactyla 2 | 1 4 | 1 8 | 1 6 | 2 4 | 1 2 | 4 2 | 0 1 | 2 1 | 5 0 | 0 2 | 1 2 | 1 4 | 7 1 | 4 3 | 2 7 | 3 2 | 2 0 | 2 3 | 6 0 | 2
Cettia cetti 15 | 2 34 | 7 17 | 16 24 | 9 21 | 11 19 | 11 25 | 8 12 | 4 12 | 1 12 | 9 23 | 10 11 | 10 11 | 5 10 | 15 13 | 3 7 | 14 9 | 1 10 | 7 17 | 11 22 | 6
Charadrius dubius 0 | 0 6 | 0 1 | 0 5 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 1 5 | 0 7 | 1 1 | 0 3 | 0 5 | 0 12 | 1 5 | 0 2 | 1 1 | 0 6 | 1 5 | 0 6 | 0
Cinclus cinclus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 2 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0
Egretta garzetta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza citrinella 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 18 | 25 20 | 17 15 | 22 7 | 25 14 | 28 19 | 20 14 | 38 17 | 30 20 | 17 14 | 23 28 | 38 15 | 22 25 | 32 17 | 35 16 | 35 21 | 33 14 | 23 20 | 17 19 | 7 22 | 24
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 2 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 3 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 3 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 0 | 2 1 | 0
Luscinia megarhynchos 28 | 7 35 | 7 32 | 12 23 | 3 28 | 1 10 | 2 17 | 4 3 | 2 14 | 5 17 | 2 17 | 7 2 | 2 15 | 5 9 | 6 14 | 3 16 | 8 9 | 0 9 | 4 24 | 8 25 | 8
Merops apiaster 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 7 | 2 2 | 0 1 | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 7 1 | 3 0 | 3 1 | 4 1 | 3 1 | 2 1 | 6 1 | 2 3 | 7 1 | 1 1 | 8 1 | 1 1 | 6 2 | 4 1 | 5
Motacilla cinerea 6 | 13 4 | 3 1 | 5 2 | 2 2 | 4 4 | 3 4 | 3 2 | 5 4 | 6 3 | 8 9 | 10 7 | 13 7 | 7 7 | 9 3 | 4 9 | 17 7 | 12 7 | 17 5 | 18 6 | 17
Muscicapa striata 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 1 4 | 0 5 | 1 1 | 0 1 | 0 8 | 0 3 | 1
Nycticorax nycticorax 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 4 | 1 1 | 4 1 | 1 4 | 2 4 | 2 5 | 5 4 | 1 2 | 2 3 | 3 2 | 2 9 | 1 3 | 1 3 | 1 0 | 3 1 | 5 0 | 6 1 | 1 3 | 6 4 | 7 4 | 1
Parus major 8 | 6 3 | 8 2 | 12 8 | 6 4 | 0 8 | 7 3 | 5 7 | 7 13 | 10 7 | 5 7 | 8 5 | 8 7 | 5 3 | 18 11 | 25 3 | 13 1 | 1 8 | 19 6 | 19 8 | 8
Parus palustris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 4 | 0 2 | 1 1 | 0 2 | 0 0 | 3 0 | 2 1 | 1 0 | 0 1 | 1
Passer domesticus 47 | 0 45 | 4 25 | 13 65 | 26 40 | 6 29 | 3 16 | 2 15 | 1 56 | 3 33 | 1 35 | 8 29 | 0 22 | 3 4 | 1 20 | 0 15 | 2 10 | 2 7 | 1 14 | 25 20 | 5
Passer montanus 1 | 0 3 | 0 1 | 1 7 | 1 5 | 2 3 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 3 3 | 0 1 | 0 3 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Serinus serinus 6 | 0 6 | 1 5 | 0 1 | 1 3 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 1 | 1 6 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 6 | 0
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 2 | 1
Streptopelia decaocto 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 50 | 7 46 | 15 42 | 34 49 | 21 29 | 6 34 | 23 39 | 11 35 | 21 58 | 11 44 | 21 59 | 36 45 | 21 59 | 29 52 | 65 50 | 12 69 | 54 57 | 15 56 | 38 135 | 38 91 | 15
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 21 | 3 9 | 4 10 | 8 19 | 8 6 | 2 7 | 7 5 | 2 12 | 1 6 | 3 4 | 1 13 | 6 7 | 11 9 | 5 6 | 10 3 | 5 9 | 5 3 | 7 3 | 6 8 | 5 6 | 5
Turdus merula 25 | 8 29 | 10 19 | 17 23 | 20 14 | 9 16 | 17 28 | 10 21 | 15 22 | 16 16 | 16 23 | 32 19 | 10 29 | 24 31 | 26 18 | 16 12 | 11 12 | 8 14 | 18 27 | 15 42 | 12
Turdus philomelos 7 | 4 3 | 4 9 | 8 8 | 8 2 | 1 10 | 4 7 | 6 2 | 8 14 | 3 12 | 7 8 | 8 15 | 8 16 | 12 10 | 10 8 | 4 14 | 4 3 | 1 7 | 6 9 | 2 4 | 2
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.