Estació Reguerons


Anys d'activitat: 18



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
5
2007
4
2008
5
2009
5
2010
5
2011
4
2012
6
2013
6
2014
6
2015
6
2016
6
2017
6
2018
6
2019
6
2020
6
2021
6
2022
6
2023
6
2024
Accipiter gentilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Acrocephalus arundinaceus 3 | 5 4 | 1 4 | 2 0 | 0 2 | 3 2 | 3 5 | 4 11 | 1 5 | 2 0 | 0 4 | 2 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 2 | 1 0 | 1 2 | 0
Acrocephalus melanopogon 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 20 | 24 31 | 12 13 | 9 10 | 27 26 | 11 27 | 9 32 | 7 17 | 11 18 | 4 25 | 9 19 | 13 16 | 13 24 | 17 24 | 16 29 | 10 19 | 29 14 | 11 14 | 37
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 13 0 | 7 1 | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 1 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3 0 | 0 0 | 0
Cettia cetti 10 | 18 7 | 14 4 | 5 7 | 14 7 | 6 3 | 1 3 | 3 7 | 13 5 | 4 7 | 6 8 | 3 11 | 9 19 | 17 21 | 13 15 | 31 19 | 18 15 | 14 13 | 5
Cisticola juncidis 4 | 3 5 | 1 3 | 2 1 | 3 4 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 2 0 | 3 2 | 4 0 | 0 3 | 8 3 | 2 4 | 0 1 | 1 2 | 2 2 | 1 0 | 1
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Estrilda astrild 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0 1 | 6 0 | 0 0 | 3 3 | 1 0 | 0 7 | 1 7 | 4 0 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0
Estrilda troglodytes 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Falco tinnunculus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Galerida cristata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 1 | 2 0 | 4 2 | 3 1 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 2 0 | 4 0 | 2 0 | 6 0 | 0 3 | 6 8 | 18 9 | 14 5 | 24 4 | 2 2 | 2 5 | 8
Ixobrychus minutus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 6 | 0 1 | 0 6 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 2 1 | 1 0 | 1
Merops apiaster 5 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 3 | 1 6 | 1 2 | 5 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 6
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla flava 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 5 0 | 0 0 | 0 1 | 4 1 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Myiopsitta monachus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 0 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 2 0 | 1 5 | 3 0 | 1 1 | 8 3 | 5 2 | 3 0 | 4 2 | 11 2 | 12 3 | 11
Passer domesticus 1 | 7 3 | 3 3 | 2 0 | 1 3 | 0 4 | 2 5 | 0 1 | 1 5 | 0 12 | 13 2 | 2 18 | 15 20 | 37 17 | 19 12 | 16 9 | 14 17 | 10 22 | 33
Passer montanus 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 5 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 4 0 | 3 0 | 0 2 | 21 6 | 19 14 | 6 6 | 2 2 | 5 0 | 1 0 | 1
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 0 | 3 0 | 0 0 | 2 0 | 6 0 | 3 0 | 1 2 | 2 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 1 2 | 6 0 | 0 0 | 3
Saxicola torquata 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 3 | 1 0 | 2 1 | 0 0 | 2 3 | 4
Serinus serinus 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 | 0 2 | 2 2 | 5 0 | 1 0 | 0 0 | 1 2 | 10 4 | 23
Sturnus vulgaris 1 | 3 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 3
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2 1 | 3 5 | 7 11 | 17 4 | 8 5 | 11 5 | 5 8 | 14 8 | 16
Turdus merula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.