Estació Can Manent


Anys d'activitat: 2



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2024
1
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 1 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 1 | 0
Carduelis chloris 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 2 | 0 1 | 0
Cettia cetti 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 4 | 0 4 | 0 5 | 0
Estrilda astrild 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 1 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 2 | 0 6 | 0 7 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 0 2 | 0
Parus major 0 | 0 2 | 0
Passer domesticus 4 | 0 2 | 0 7 | 0
Passer montanus 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 1 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 1 | 0
Serinus serinus 3 | 0 2 | 1 2 | 1
Sitta europaea 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris 1 | 0 4 | 0 2 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 2 | 0 5 | 0
Sylvia borin 1 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 4 | 0 9 | 0 3 | 0
Turdus philomelos 2 | 0 4 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.