Estació La Corbatera


Anys d'activitat: 11



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6
2014
7
2015
7
2016
7
2017
7
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
Acrocephalus arundinaceus 11 | 0 3 | 0 1 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0
Acrocephalus melanopogon 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 37 | 3 42 | 2 27 | 6 39 | 1 22 | 0 32 | 1 27 | 8 31 | 0 40 | 4 17 | 1 23 | 0
Aegithalos caudatus 4 | 4 0 | 5 3 | 4 3 | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 3 0 | 0
Alcedo atthis 3 | 2 0 | 3 0 | 0 1 | 0 0 | 2 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1
Carduelis carduelis 4 | 1 1 | 0 5 | 1 7 | 1 4 | 1 1 | 0 5 | 0 6 | 0 20 | 0 5 | 0 4 | 0
Carduelis chloris 12 | 0 6 | 0 26 | 0 13 | 0 3 | 0 6 | 0 18 | 4 6 | 0 19 | 2 5 | 0 4 | 3
Certhia brachydactyla 14 | 4 7 | 2 6 | 6 3 | 1 5 | 2 3 | 4 1 | 4 2 | 2 2 | 1 7 | 1 3 | 1
Cettia cetti 41 | 18 35 | 11 33 | 16 13 | 13 21 | 17 18 | 8 36 | 19 31 | 8 36 | 10 20 | 4 21 | 10
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 1
Emberiza cirlus 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 5 | 6 6 | 8 10 | 10 11 | 2 8 | 9 6 | 8 17 | 35 17 | 48 27 | 52 27 | 21 8 | 14
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0
Galerida cristata 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 12 | 3 12 | 2 9 | 2 2 | 0 4 | 1 2 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 5 | 2
Jynx torquilla 2 | 0 3 | 0 2 | 1 2 | 1 3 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 42 | 11 41 | 5 34 | 9 29 | 4 33 | 11 34 | 10 19 | 16 18 | 10 24 | 8 22 | 8 28 | 4
Merops apiaster 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 1 1 | 2 0 | 0
Muscicapa striata 2 | 0 7 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 8 | 0 7 | 0 4 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 1
Oriolus oriolus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 11 | 0 4 | 2 2 | 3 0 | 1 3 | 1 2 | 3 3 | 9 5 | 4 6 | 11 3 | 1 1 | 5
Parus cristatus 1 | 0 2 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 6 | 8 8 | 8 6 | 11 3 | 1 2 | 1 3 | 7 6 | 6 6 | 2 13 | 15 6 | 4 9 | 1
Passer domesticus 4 | 0 5 | 0 10 | 6 13 | 1 4 | 1 3 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 3 | 0 2 | 3 8 | 1 1 | 0 3 | 3 2 | 0 4 | 1 0 | 4 1 | 2 5 | 0 2 | 0
Pica pica 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 2 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0
Serinus serinus 10 | 1 6 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 1 5 | 0 3 | 0 4 | 0 8 | 1 3 | 0 16 | 1
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Streptopelia decaocto 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Streptopelia turtur 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 39 | 28 57 | 10 54 | 17 44 | 25 46 | 24 32 | 22 30 | 30 40 | 37 90 | 46 85 | 18 67 | 5
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 1 | 1 1 | 2 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 2 | 0 0 | 2 0 | 1 2 | 2 4 | 1 2 | 1 2 | 0 1 | 2 4 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 4 | 0 2 | 2 2 | 1 6 | 3 4 | 1 6 | 1 3 | 3 1 | 1 2 | 1 1 | 0 3 | 0
Turdus merula 21 | 2 31 | 5 24 | 3 20 | 7 10 | 11 10 | 8 17 | 10 12 | 14 21 | 13 15 | 3 18 | 6
Turdus philomelos 9 | 3 6 | 5 10 | 4 6 | 2 3 | 3 4 | 3 6 | 7 1 | 5 5 | 10 8 | 1 6 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.